黑龙江2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
音乐学 | 艺术(文) | 517.35 | 511.55 | 514 | 综合分=(专业课成绩/专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%,专业课满分为200分。 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(理) | 506.8 | 500.4 | 504 | 体育类综合分=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%,术科满分100分。 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 461.1 | 454.85 | 457 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 420 | 412 | 416 | 37382 | 408 | 4 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 423 | 423 | 423 | 33972 | 408 | 15 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 479 | 479 | 479 | 19472 | 408 | 71 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 497 | 487 | 492 | 17830 | 408 | 79 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 435 | 427 | 431 | 32776 | 408 | 19 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 488 | 486 | 487 | 18031 | 408 | 78 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 411 | 411 | 411 | 37710 | 408 | 3 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 496 | 475 | 486 | 20366 | 408 | 67 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 473 | 454 | 464 | 25239 | 408 | 46 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 446 | 430 | 438 | 31853 | 408 | 22 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 476 | 476 | 476 | 3404 | 430 | 46 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 477 | 474 | 476 | 3546 | 430 | 44 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 496 | 478 | 486 | 3264 | 430 | 48 |
普通本科第一批A段 | 普通类 | 文史 | 特殊教育 | 491 | 491 | 491 | 2438 | 430 | 61 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。