安徽2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 739.62 | 728.04 | 734 | 综合分 1=专业成绩/专业满分×300+文化成绩/文化满分×700,适用组考模块一、二、三、六。 综合分 2=专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分×300,适用组考模块四、五、七、八。 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 726.22 | 725.62 | 726 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 727.53 | 725.87 | 727 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 726.44 | 725.42 | 726 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 738.49 | 727.4 | 732 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 732.55 | 725.84 | 729 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 739.29 | 729.73 | 735 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 714.9 | 713.42 | 714 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 741.83 | 738.93 | 740 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 167.56 | 166.61 | 167 | 综合分=1.2×专业总分+0.8×[60+40×[(考生文化课总分-本科文化线)/(750-本科文化线)]],本科文化线(文科:286分,理科:278分),本科综合分156.94分 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 163.87 | 163.06 | 164 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 538 | 538 | 538 | 51044 | 482 | 56 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 化学 | 545 | 542 | 544 | 48171 | 482 | 60 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 地理科学 | 535 | 530 | 534 | 57222 | 482 | 48 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 524 | 524 | 524 | 62012 | 482 | 42 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 538 | 537 | 538 | 51819 | 482 | 55 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 526 | 525 | 526 | 61204 | 482 | 43 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 529 | 528 | 529 | 58837 | 482 | 46 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 545 | 547 | 46059 | 482 | 63 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 534 | 535 | 54020 | 482 | 52 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 525 | 523 | 524 | 62835 | 482 | 41 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 旅游管理(按职教师资培养) | 530 | 529 | 530 | 58076 | 482 | 47 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 536 | 526 | 531 | 60435 | 482 | 44 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 546 | 545 | 546 | 46059 | 482 | 63 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 544 | 537 | 540 | 51819 | 482 | 55 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 528 | 523 | 526 | 62835 | 482 | 41 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 528 | 528 | 528 | 58837 | 482 | 46 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 翻译 | 542 | 530 | 536 | 57222 | 482 | 48 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 536 | 540 | 52540 | 482 | 54 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 565 | 536 | 551 | 52540 | 482 | 54 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 533 | 531 | 532 | 56404 | 482 | 49 |
文理科本科一批 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 529 | 525 | 527 | 61204 | 482 | 43 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 535 | 535 | 535 | 10745 | 495 | 40 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 540 | 537 | 539 | 10225 | 495 | 42 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 537 | 536 | 537 | 10501 | 495 | 41 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 539 | 539 | 539 | 9727 | 495 | 44 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 534 | 534 | 534 | 10997 | 495 | 39 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 新闻学 | 535 | 534 | 535 | 10997 | 495 | 39 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 541 | 539 | 540 | 9727 | 495 | 44 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 电子商务(按职教师资培养) | 533 | 533 | 533 | 11282 | 495 | 38 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 秘书学 | 536 | 522 | 529 | 14655 | 495 | 27 |
文理科本科一批 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 535 | 533 | 534 | 11282 | 495 | 38 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。