河北2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 555.35 | 553.8 | 555 | 美术类、音乐类、舞蹈类综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩/专业满分)×750×0.7。其中,美术类专业满分300分,音乐类、舞蹈类专业满分均为200分。 |
动画 | 艺术(不分文理) | 565.6 | 554.4 | 559 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 554.45 | 554.3 | 554 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 555.2 | 551.15 | 553 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 557.2 | 556.75 | 557 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 554.906 | 551.235 | 554 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 556.95 | 556.65 | 557 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 543.5 | 539.75 | 542 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 554.25 | 548.254 | 551 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(理) | 591.568 | 588.411 | 590 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7。体育类专业满分400分。 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 573.073 | 550.794 | 562 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 人工智能 | 549 | 547 | 548 | 50798 | 439 | 108 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 信息与计算科学 | 544 | 543 | 544 | 54267 | 439 | 104 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 553 | 549 | 551 | 49073 | 439 | 110 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 554 | 548 | 551 | 49919 | 439 | 109 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 工商管理 | 477 | 453 | 465 | 163713 | 439 | 14 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 569 | 556 | 560 | 43165 | 439 | 117 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 550 | 551 | 48177 | 439 | 111 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 测控技术与仪器 | 543 | 530 | 537 | 66510 | 439 | 91 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 物理学 | 549 | 547 | 548 | 50798 | 439 | 108 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 516 | 512 | 514 | 86019 | 439 | 73 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 552 | 551 | 552 | 47295 | 439 | 112 |
本科批 | 普通类 | 物理 | 统计学 | 547 | 539 | 543 | 57829 | 439 | 100 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 会计学 | 558 | 557 | 558 | 9497 | 430 | 127 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 历史学 | 564 | 564 | 564 | 7975 | 430 | 134 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 学前教育 | 543 | 542 | 543 | 13289 | 430 | 112 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 小学教育(中高计划) | 539 | 532 | 536 | 16253 | 430 | 102 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 569 | 568 | 569 | 7178 | 430 | 138 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 新闻学 | 559 | 556 | 558 | 9740 | 430 | 126 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 572 | 570 | 571 | 6811 | 430 | 140 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 经济学 | 549 | 548 | 549 | 11740 | 430 | 118 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 英语 | 559 | 556 | 558 | 9740 | 430 | 126 |
本科批 | 普通类 | 历史 | 金融学 | 562 | 562 | 562 | 8380 | 430 | 132 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。