河南2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(理) | 68.69 | 68.69 | 69 | 书法类、美术类综合分=文化成绩×0.067+专业成绩×0.167 |
环境设计 | 艺术(理) | 69.32 | 68.78 | 69 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 67.27 | 65.44 | 66 | |
产品设计 | 艺术(文) | 70.8 | 70.18 | 71 | |
动画 | 艺术(文) | 72.73 | 71.69 | 72 | |
环境设计 | 艺术(文) | 70.92 | 70.42 | 71 | |
绘画 | 艺术(文) | 72.5 | 69.91 | 71 | |
美术学 | 艺术(文) | 71.09 | 70.3 | 71 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 72.67 | 71.5 | 72 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 71.22 | 69.23 | 70 | |
书法学 | 艺术(文) | 74.27 | 71.5 | 73 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 73.39 | 73.36 | 73 | 音乐类、舞蹈类综合分=文化成绩×0.067+专业成绩×0.25 |
音乐学 | 艺术(文) | 76.89 | 74.67 | 75 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(理) | 71.53 | 71.22 | 71 | 体育类投档综合分=文化课成绩×0.093+专业成绩×0.2,专业分满分为150分 |
体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 65.4 | 64.07 | 65 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 540 | 536 | 538 | 90770 | 409 | 127 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 525 | 523 | 524 | 110642 | 409 | 114 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 化学 | 538 | 525 | 532 | 107463 | 409 | 116 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 529 | 525 | 527 | 107463 | 409 | 116 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 530 | 527 | 528 | 104360 | 409 | 118 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 534 | 534 | 93677 | 409 | 125 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 526 | 526 | 526 | 105904 | 409 | 117 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 537 | 530 | 534 | 99673 | 409 | 121 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 525 | 524 | 525 | 109013 | 409 | 115 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 527 | 527 | 527 | 104360 | 409 | 118 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 541 | 543 | 83430 | 409 | 132 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 542 | 542 | 542 | 81975 | 409 | 133 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 540 | 540 | 540 | 84884 | 409 | 131 |
本科二批 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 524 | 524 | 524 | 109013 | 409 | 115 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 健康服务与管理 | 548 | 543 | 546 | 26791 | 465 | 78 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 544 | 543 | 544 | 26791 | 465 | 78 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 546 | 544 | 545 | 26174 | 465 | 79 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 应用心理学 | 550 | 549 | 550 | 23282 | 465 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 551 | 549 | 550 | 23282 | 465 | 84 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 548 | 548 | 548 | 23831 | 465 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 547 | 546 | 547 | 24938 | 465 | 81 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 569 | 550 | 562 | 22698 | 465 | 85 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 法学 | 551 | 548 | 550 | 23831 | 465 | 83 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 电子商务(按职教师资培养) | 548 | 543 | 546 | 26791 | 465 | 78 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 英语 | 547 | 545 | 547 | 25536 | 465 | 80 |
本科二批 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 547 | 547 | 547 | 24386 | 465 | 82 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。