湖北2023年各类专业录取分数情况统计表
艺术类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 614 | 610 | 612 | 美术类、音乐类投档成绩计算方式:综合分=(考生文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2。舞蹈类投档成绩=专业统考成绩。 |
动画 | 艺术(不分文理) | 612 | 610.8 | 611 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 610 | 609.6 | 610 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 610 | 609.6 | 610 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 640.4 | 634.8 | 638 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 638.4 | 635.6 | 637 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 256.8 | 256.4 | 257 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 634.4 | 612 | 623 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 597.6 | 584.8 | 590 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 680.756 | 660.916 | 666 |
体育类专业
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分计算方式 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 570.75 | 568.75 | 570 | 体育类投档成绩=文化成绩(含政策加分)×50%+体育素质成绩×75% |
体育教育(中外合作办学) | 体育(不分文理) | 566.25 | 537.25 | 547 |
普通类专业
录取批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制线 | 线差 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 563 | 559 | 561 | 40891 | 424 | 135 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 地理科学 | 563 | 559 | 561 | 40891 | 424 | 135 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 小学教育(中高计划) | 556 | 485 | 521 | 89291 | 424 | 61 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 教育技术学 | 560 | 555 | 558 | 43426 | 424 | 131 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学 | 572 | 560 | 566 | 40316 | 424 | 136 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 测控技术与仪器 | 555 | 549 | 552 | 47191 | 424 | 125 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 物理学 | 568 | 563 | 566 | 38543 | 424 | 139 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 554 | 552 | 553 | 45279 | 424 | 128 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 生物科学 | 560 | 556 | 558 | 42750 | 424 | 132 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 556 | 554 | 555 | 44071 | 424 | 130 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 经济学 | 556 | 555 | 556 | 43426 | 424 | 131 |
本科普通批 | 普通类 | 物理 | 通信工程 | 550 | 550 | 550 | 46527 | 424 | 126 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 商务英语 | 551 | 549 | 550 | 9007 | 426 | 123 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 思想政治教育 | 564 | 561 | 563 | 6895 | 426 | 135 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 朝鲜语 | 555 | 551 | 553 | 8651 | 426 | 125 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学 | 565 | 559 | 562 | 7253 | 426 | 133 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 特殊教育 | 559 | 559 | 559 | 7253 | 426 | 133 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 社会工作 | 559 | 559 | 559 | 7253 | 426 | 133 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 网络与新媒体 | 553 | 553 | 553 | 8286 | 426 | 127 |
本科普通批 | 普通类 | 历史 | 英语 | 556 | 554 | 555 | 8139 | 426 | 128 |
备注:线差为最低分与批次控制线差值。