招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 2 |
2024 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 4 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 3 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 6 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 4 |
2024 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2024 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
合计: | 98 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。