招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 提前批本科 | 5 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 6 |
2024 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 5 |
2024 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 050261 | 翻译(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 4 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2024 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 4 |
2024 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 3 |
2024 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 |
2024 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 1 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 |
2024 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科一批 | 2 |
合计: | 80 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。