一、项目编号:无
二、项目名称:广西师范大学后勤门面(场地)招租
三、中标(成交)/流标信息
中标(成交)结果:
序号 | 地址 | 中标(成交)金额(元) | 中标(成交)人名称 | |
单价 (元/㎡) | 年租金 (元/年) | |||
1 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下9号门面 | 150.00 | 57600.00 | 罗平香 |
2 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下11号门面 | 190.00 | 72960.00 | 刘潇潇 |
3 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下12号门面 | 195.00 | 74880.00 | 胡乐乐 |
4 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下13号门面 | 130.00 | 49920.00 | 李新新 |
5 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下14号门面 | 190.00 | 145920.00 | 李新新 |
6 | 雁山校区五期学生公寓48栋楼下4号门面 | 210.00 | 80640.00 | 陈忠云 |
7 | 雁山校区桃园餐厅北面1间门面 | 255.00 | 153000.00 | 曾国恒 |
8 | 雁山校区桃园餐厅西面1间门面 | 295.00 | 49560.00 | 李奕萱 |
9 | 育才校区南院水果摊1号门面 | 70.00 | 19320.00 | 廖永权 |
流标信息:
序号 | 地址 | 流标原因 |
1 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下10号门面 | 报名人弃权 |
2 | 雁山校区一期学生公寓8栋架空层1间门面 | 无符合本次招租要求的响应文件,项目流标 |
四、主要标的信息
标的物编号 | 地址 | 面积(㎡) | 竞租底价(元) | ||
单价 | 月租金 | (年租金=月租金×12) | |||
1 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下9 号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
2 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下10 号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
3 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下11 号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
4 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下12 号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
5 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下13 号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
6 | 雁山校区五期学生公寓46栋楼下14 号门面 | 64 | 130.00 | 8320.00 | 99840.00 |
7 | 雁山校区五期学生公寓48栋楼下4号门面 | 32 | 130.00 | 4160.00 | 49920.00 |
8 | 雁山校区桃园餐厅北面1间门面 | 50 | 100.00 | 5000.00 | 60000.00 |
9 | 雁山校区桃园餐厅西面1间门面 | 14 | 150.00 | 2100.00 | 25200.00 |
10 | 雁山校区一期学生公寓8栋架空层1间门面 | 113 | 50.00 | 5650.00 | 67800.00 |
11 | 育才校区南院水果摊1号门面 | 23 | 60.00 | 1380.00 | 16560.00 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:桂林市育才商贸有限公司
地址:桂林市七星区育才路15号
2.项目联系方式
项目联系人:王老师
电话:13978321074
广西师范大学后勤保障处/后勤服务集团
2024年3月26日