根据申请人提交的材料,经过学部2024年全国优秀大学生夏令营工作领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下44名同学获得入营资格(具体名单见附件),现予以公布。如有疑问请联系2024年优秀大学生夏令营组委会办公室,彭老师、姚老师:0773-3698378。
广西师范大学教育学部
2024年7月1日
附件: 教育学部2024年全国优秀大学生夏令营营员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 所在学校 |
1 | 李怡璇 | 女 | 应用心理学 | 云南民族大学 |
2 | 韦鹏展 | 男 | 应用心理学 | 广西科技师范学院 |
3 | 陈嘉仪 | 女 | 会计学 | 湘潭理工学院 |
4 | 孙瑜彤 | 女 | 小学教育 | 齐鲁师范学院 |
5 | 高士雅 | 女 | 小学教育 | 齐鲁师范学院 |
6 | 王佳琳 | 女 | 汉语言文学(师范) | 辽宁师范大学 |
7 | 林莉 | 女 | 学前教育 | 贺州学院 |
8 | 李娟 | 女 | 学前教育 | 贺州学院 |
9 | 洪尔璐 | 女 | 学前教育学 | 岭南师范学院 |
10 | 梁诗琳 | 女 | 学前教育 | 北部湾大学 |
11 | 张韵惟 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
12 | 余湘艳 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
13 | 罗茗倩 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
14 | 范纯焰 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
15 | 黄兰湘 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
16 | 李姗珊 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
17 | 孙友佳 | 男 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
18 | 韦雅馨 | 女 | 应用心理学 | 广西师范大学 |
19 | 莫欣睿 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
20 | 雷振嘉 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
21 | 莫基成 | 男 | 英语 | 广西师范大学 |
22 | 徐方婷 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
23 | 万冬梅 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
24 | 符钰洪 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
25 | 梁诗娜 | 女 | 小学教育 | 广西师范大学 |
26 | 华祥程 | 男 | 小学教育 | 广西师范大学 |
27 | 周海晴 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
28 | 荣艺嘉 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
29 | 黄丽贤 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
30 | 黄婷 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
31 | 刘韩悦 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
32 | 赵艳琳 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
33 | 方思敏 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
34 | 韦嘉嘉 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
35 | 庞程程 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
36 | 梁君婷 | 女 | 学前教育 | 广西师范大学 |
37 | 姚凌轩 | 女 | 教育技术学 | 广西师范大学 |
38 | 秦嘉琦 | 女 | 教育技术学 | 广西师范大学 |
39 | 李春燕 | 女 | 教育技术学 | 广西师范大学 |
40 | 任欣悦 | 女 | 特殊教育 | 广西师范大学 |
41 | 李萱 | 女 | 特殊教育 | 广西师范大学 |
42 | 吴晓雪 | 女 | 特殊教育 | 广西师范大学 |
43 | 官苏杨 | 女 | 特殊教育 | 广西师范大学 |
44 | 沈天娥 | 女 | 特殊教育 | 广西师范大学 |
Copyright© 广西师范大学 (桂ICP备05000954号) 教育学部制作维护