序号 | 重点学科名称 | 确定时间 | 学院 | 学科主要研究方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 无机化学 | 2005.10 | 化学化工学院 | 生物无机化学、配位化学、无机材料化学 |
2 | 应用化学 | 2005.10 | 化学化工学院 | 天然产物研究与开发、环境与生物化学检测技术、应用电化学 |
3 | 理论物理 | 2005.10 | 物理科学与技术学院 | 原子核物理与粒子物理、统计物理、计算物理、非线性系统 |
4 | 基础数学 | 2005.10 | 数学科学学院 | 代数学、微分方程与动力系统、数理逻辑与组合数学、随机分析 |
5 | 生态学 | 2005.10 | 生命科学学院 | 植物生态、动物生态、分子生态、微生物生态 |
6 | 计算机软件与理论 | 2005.10 | 计算机科学与信息工程学院 | 人工智能、数据库理论与技术、计算机图形图像处理、智能系统与模式识别 |
7 | 中国近现代史 | 2005.10 | 历史文化与旅游学院 | 中国近现代经济研究、中国近现代社会问题研究、中国近现代文化研究 |
8 | 中国古代文学 | 2005.10 | 文学院 | 汉魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学、元明清文学、岭南文化与粤西古代文学 |
9 | 文艺学 | 2005.10 | 文学院 | 马克思主义文艺学、批评学与批评史、当代西方文论、文化诗学与审美人类学 |
10 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 2005.10 | 政治与行政学院 | 马克思主义基本原理及其当代价值研究、马克思主义中国化与和谐社会构建研究、科学教育与人文教育相融合的思想政治教育研究 |
11 | 教育学原理 | 2007.8 | 教育科学学院 | 教育基本理论、跨文化与民族教育研究、基础教育发展研究、教育科学研究方法 |
12 | 环境科学 | 2007.8 | 环境与资源学院 | 环境分析、生态环境与资源开发、环境治理 |
13 | 体育人文社会学 | 2010.5 | 体育学院 | 体育社会学与民俗学、民族体育旅游经济研究、体育教育训练与全民健身研究 |
14 | 英语语言文学 | 2010.5 | 外国语学院 | 英语教学、翻译理论与实践、英语语言学、英语国家文学 |
15 | 教育学(优势特色重点学科) | 2011.7 | 教育科学学院 | 教育基本理论、民族教育、课程与教学、教育行政与政策、教师教育、教育技术 |
16 | 计算机软件与通信工程(优势特色重点学科) | 2011.7 | 计算机与信息工程学院、电子工程学院 | 计算机软件工程、知识发现与智能计算方面、分布式系统与数据安全、在下一代地面移动通信、抗干扰通信 |
17 | 生态与环境保护(优势特色重点学科) | 2012.5 | 生命科学学院、环境与资源学院 | 珍稀濒危动植物生态、生态保护、生物修复、环境保护、环境治理 |
18 | 文化与文化产业(优势特色重点学科) | 2012.5 | 广西人文社会科学发展研究中心、出版社、广西文化产业研究基地、西南城市与区域发展研究中心 | 广西文化资源调查与文化产业运作、历史与民族文化遗产的保护与利用、广西文化品牌发展战略研究、广西文化产业竞争力研究、区域民族特色出版文化产业发展研究、公共文化体系建设研究 |
( 数据提供:科学技术处 社会科学研究处, 更新时间:2012年9月19日, 15:15:05)