2015年广西师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单公示

2015/05/29 31次浏览 分类:招生考试信息

根据《关于做好我区2015年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化统一考试工作的通知》(桂考院〔201552号)和《2015年广西师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生考试工作实施方案》(师政教学〔201550号)要求,学校招生工作领导小组依据招生计划和生源情况及各个专业发展需要,确定文化考试成绩185分和体育专项考试成绩60分为最低录取控制分数线,依据文件中的录取办法录取。

为维护招生考试的公平、公正,现对我校招生拟录取名单进行公示,如有对拟录取的个人有异议或其他问题,请在201564日前向我校招生办或纪委监察反应,联系电话0773-58185325843237。拟录取名单公示如下:

准考证号 姓名 报考专项 报考小项 性别 运动员等级 综合分 文化分 加分 专项分 拟录取专业
15454500301 吴润发 帆船 帆船 一级运动员 77.7 159.0 30 97.5 运动训练专业
15454500213 蔡明亮 帆船 帆船 一级运动员 67.3 224.0 30 78.0 运动训练专业
15454500311 黄烜 举重 举重 运动健将 80.84 274.0 50 92.35 运动训练专业
15454500502 黄行群 举重 举重 运动健将 74.99 197.0 50 89.49 运动训练专业
15454500219 姚冠武 举重 举重 运动健将 72.84 143.0 50 90.27 运动训练专业
15454500718 蒋希国 举重 举重 一级运动员 74.05 180.0 30 90.79 运动训练专业
15454500728 陈忠武 举重 举重 二级运动员 67.85 251.0 0 79.0 运动训练专业
15454500406 韦承余 举重 举重 运动健将 81.04 217.0 50 96.7 运动训练专业
15454500529 黄银银 举重 举重 一级运动员 79.91 311.0 30 89.8 运动训练专业
15454500118 杨冬艳 举重 举重 一级运动员 76.72 299.0 30 86.1 运动训练专业
15454500116 覃威丽 举重 举重 二级运动员 76.74 258.0 0 91.2 运动训练专业
15444402129 王新乐 举重 举重 二级运动员 64.41 248.0 0 74.3 运动训练专业
15454500414 唐俊杰 篮球 篮球 二级运动员 74.26 347.0 0 81.3 运动训练专业
15424202022 余航 篮球 篮球 二级运动员 73.8 279.0 0 85.5 运动训练专业
15454500424 穆俊全 篮球 篮球 二级运动员 73.28 221.0 0 88.9 运动训练专业
15454500422 覃贤浩 篮球 篮球 二级运动员 72.2 247.0 0 85.5 运动训练专业
15505002110 石航宇 篮球 篮球 二级运动员 71.61 329.0 0 78.8 运动训练专业
15454500617 陈立恒 篮球 篮球 二级运动员 70.78 241.0 0 83.9 运动训练专业
15454500615 裴森 篮球 篮球 二级运动员 69.91 302.0 0 78.3 运动训练专业
15454500408 陈桂铭 篮球 篮球 二级运动员 69.76 250.0 0 81.8 运动训练专业
15454500801 黄胜 篮球 篮球 二级运动员 69.5 263.0 0 80.5 运动训练专业
15454500621 陈诚 篮球 篮球 二级运动员 69.01 256.0 0 80.3 运动训练专业
15424202605 杜鹏飞 篮球 篮球 二级运动员 68.54 283.0 0 77.7 运动训练专业
15424201109 阮国资 篮球 篮球 二级运动员 68.04 287.0 0 76.7 运动训练专业
15434300906 李坤龙 篮球 篮球 二级运动员 67.7 269.0 0 77.5 运动训练专业
15454500429 陈国正 篮球 篮球 二级运动员 67.48 287.0 0 75.9 运动训练专业
15454500812 黄国洪 篮球 篮球 二级运动员 65.16 242.0 0 75.8 运动训练专业
15454500114 唐张弛 篮球 篮球 二级运动员 65.04 276.0 0 73.2 运动训练专业
15454500810 甘文铸 篮球 篮球 二级运动员 64.79 236.0 0 75.7 运动训练专业
15454500829 康万阳钰 篮球 篮球 二级运动员 64.77 258.0 0 74.1 运动训练专业
15454500221 邓远东 篮球 篮球 二级运动员 64.49 195.0 0 78.2 运动训练专业
15454500216 周韵东 篮球 篮球 二级运动员 64.4 280.0 0 72.0 运动训练专业
15454500611 秦德灏 篮球 篮球 二级运动员 63.85 248.0 0 73.5 运动训练专业
15454500426 黄英爵 篮球 篮球 二级运动员 63.72 237.0 0 74.1 运动训练专业
15434300518 彭勇发 篮球 篮球 二级运动员 62.81 349.0 0 64.8 运动训练专业
15616100920 苗泽林 篮球 篮球 二级运动员 62.47 289.0 0 68.6 运动训练专业
15454500206 滕琨 篮球 篮球 二级运动员 62.13 257.0 0 70.4 运动训练专业
15454500903 覃勇 篮球 篮球 二级运动员 61.96 234.0 0 71.8 运动训练专业
15454500515 李子健 篮球 篮球 二级运动员 61.4 234.0 0 71.0 运动训练专业
15373705724 张哲 篮球 篮球 二级运动员 61.2 244.0 0 70.0 运动训练专业
15454500826 刘桂均 篮球 篮球 二级运动员 60.49 213.0 0 71.2 运动训练专业
15444402714 赵宇皓 篮球 篮球 二级运动员 56.39 229.0 0 64.2 运动训练专业
15454500102 陈家荣 篮球 篮球 二级运动员 54.42 205.0 0 63.1 运动训练专业
15454500516 吴小玲 篮球 篮球 二级运动员 71.4 231.0 0 85.5 运动训练专业
15434301713 王美林 篮球 篮球 二级运动员 65.63 292.0 0 72.9 运动训练专业
15454500601 韦小玉 篮球 篮球 二级运动员 60.22 209.0 0 71.1 运动训练专业
15616100218 董怡铭 篮球 篮球 二级运动员 55.91 246.0 0 62.3 运动训练专业
15343402417 孙旭 排球 排球 一级运动员 74.88 195.0 30 90.9 运动训练专业
15343401529 王强 排球 排球 一级运动员 71.54 180.0 30 87.2 运动训练专业
15131304226 王玉成 排球 排球 二级运动员 81.19 354.0 0 90.7 运动训练专业
15343402203 邹源晨 排球 排球 二级运动员 73.42 242.0 0 87.6 运动训练专业
15505001901 徐露 排球 排球 二级运动员 76.14 253.0 0 90.7 运动训练专业
15454500805 梁晁源 乒乓球 乒乓球 一级运动员 77.1 294.0 30 87.0 运动训练专业
15454500321 陈杰 乒乓球 乒乓球 一级运动员 73.8 172.0 30 91.0 运动训练专业
15454500112 韦杰帅 乒乓球 乒乓球 一级运动员 69.7 230.0 30 81.0 运动训练专业
15454500518 吴俊兴 乒乓球 乒乓球 一级运动员 66.7 345.0 30 68.5 运动训练专业
15454500402 黄才政 乒乓球 乒乓球 二级运动员 65.7 236.0 0 77.0 运动训练专业
15454500729 甘圣民 乒乓球 乒乓球 二级运动员 60.6 281.0 0 66.5 运动训练专业
15434302122 傅骞 乒乓球 乒乓球 二级运动员 60.0 290.0 0 65.0 运动训练专业
15454500624 黄馨子 乒乓球 乒乓球 一级运动员 74.23 246.0 30 86.33 运动训练专业
15454500401 熊诗雨 乒乓球 乒乓球 二级运动员 74.75 242.0 0 89.5 运动训练专业
15454500318 杨钒 乒乓球 乒乓球 二级运动员 68.21 256.0 0 79.16 运动训练专业
15454500806 张耀元 乒乓球 乒乓球 二级运动员 67.95 323.0 0 74.0 运动训练专业
15454500814 甘甜 乒乓球 乒乓球 二级运动员 58.28 286.0 0 62.83 运动训练专业
15454500604 冯浩 蹼泳 蹼泳 二级运动员 76.15 242.0 0 91.5 运动训练专业
15454500622 陈韵佳 蹼泳 蹼泳 一级运动员 75.0 245.0 30 87.5 运动训练专业
15454500504 刘倍蓉 柔道 柔道 二级运动员 75.91 331.0 0 84.8 运动训练专业
15454500416 姚玫杉 柔道 柔道 二级运动员 75.78 292.0 0 87.4 运动训练专业
15454500217 廖莹秋 柔道 柔道 二级运动员 65.65 235.0 0 77.0 运动训练专业
15454500811 廖帆 射箭 射箭 一级运动员 72.6 190.0 30 88.0 运动训练专业
15454500901 覃钎 射箭 射箭 一级运动员 69.25 193.0 30 83.0 运动训练专业
15454500512 韦嘉 射箭 射箭 二级运动员 71.5 240.0 0 85.0 运动训练专业
15454500415 张琮林 摔跤 摔跤 二级运动员 66.77 221.0 0 79.6 运动训练专业
15454500711 黄冰冰 摔跤 摔跤 一级运动员 77.12 244.0 30 90.6 运动训练专业
15454500524 李金燕 摔跤 摔跤 一级运动员 76.8 228.0 30 91.28 运动训练专业
15454500109 刘新 摔跤 摔跤 二级运动员 74.73 285.0 0 86.4 运动训练专业
15454500128 张居宣 水球 水球 运动健将 86.25 282.0 50 99.5 运动训练专业
15454500510 陈树权 水球 水球 一级运动员 81.35 309.0 30 92.0 运动训练专业
15454500627 倪东 水球 水球 一级运动员 77.7 180.0 30 96.0 运动训练专业
15454500309 董宬毓 水球 水球 一级运动员 75.25 215.0 30 90.0 运动训练专业
15454500727 陈琦 水球 水球 一级运动员 74.26 212.0 30 88.8 运动训练专业
15454500412 李滢 水球 水球 一级运动员 69.39 298.0 30 75.7 运动训练专业
15444400208 蔡烜坤 跆拳道 跆拳道 一级运动员 68.47 251.0 30 77.75 运动训练专业
15454500126 甘小雄 跆拳道 跆拳道 一级运动员 67.26 235.0 30 77.15 运动训练专业
15454500308 李寿华 跆拳道 跆拳道 二级运动员 75.65 232.0 0 91.5 运动训练专业
15444403815 刘裕 跆拳道 跆拳道 二级运动员 72.92 253.0 0 86.1 运动训练专业
15454500212 李俊颖 跆拳道 跆拳道 二级运动员 72.46 264.0 0 84.65 运动训练专业
15444402807 邓梓豪 跆拳道 跆拳道 二级运动员 71.77 307.0 0 80.6 运动训练专业
15424201809 胡殿堃 跆拳道 跆拳道 二级运动员 71.39 291.0 0 81.2 运动训练专业
15434301126 黄京 跆拳道 跆拳道 二级运动员 68.71 273.0 0 78.65 运动训练专业
15444400417 陶威成 跆拳道 跆拳道 二级运动员 68.13 237.0 0 80.4 运动训练专业
15454500427 覃永佑 跆拳道 跆拳道 二级运动员 67.72 245.0 0 79.25 运动训练专业
15454500505 乔雨茜 跆拳道 跆拳道 一级运动员 71.05 222.0 30 83.5 运动训练专业
15424202205 肖吟霜 跆拳道 跆拳道 二级运动员 74.04 286.0 0 85.35 运动训练专业
15454500603 韦苇 跆拳道 跆拳道 二级运动员 66.88 240.0 0 78.4 运动训练专业
15434302109 刘滔 体操 体操 二级运动员 66.96 241.0 0 78.44 运动训练专业
15434300204 彭妍倩 体操 体操 二级运动员 62.56 328.0 0 65.95 运动训练专业
15434300806 王顺拓 田径 100米 一级运动员 91.6 402.0 30 100.0 运动训练专业
15454500419 卜成鹏 田径 100米 二级运动员 75.0 226.0 0 91.0 运动训练专业
15454500421 吴长强 田径 100米 二级运动员 73.75 201.0 0 91.0 运动训练专业
15454500209 朱慈磊 田径 100米 二级运动员 71.65 257.0 0 84.0 运动训练专业
15454500205 黎延斌 田径 100米 二级运动员 70.2 228.0 0 84.0 运动训练专业
15454500326 韦胜 田径 100米 二级运动员 69.0 246.0 0 81.0 运动训练专业
15434300114 颜昌伟 田径 100米 二级运动员 68.7 240.0 0 81.0 运动训练专业
15444403213 陈伟聪 田径 100米 二级运动员 64.35 265.0 0 73.0 运动训练专业
15454500501 王日良 田径 100米 二级运动员 59.7 200.0 0 71.0 运动训练专业
15434301218 吴一凡 田径 100米 一级运动员 85.65 283.0 30 100.0 运动训练专业
15454500107 林丽华 田径 100米 二级运动员 62.4 226.0 0 73.0 运动训练专业
15454500115 梁李伟 田径 200米 二级运动员 71.5 310.0 0 80.0 运动训练专业
15454500704 肖翊寰 田径 200米 二级运动员 58.0 208.0 0 68.0 运动训练专业
15454500329 欧阳微 田径 200米 二级运动员 68.85 313.0 0 76.0 运动训练专业
15454500129 杨茂 田径 400米 二级运动员 72.55 219.0 0 88.0 运动训练专业
15444402725 黄晓锋 田径 400米 二级运动员 71.9 276.0 0 83.0 运动训练专业
15454500802 李奕 田径 400米 二级运动员 65.7 194.0 0 80.0 运动训练专业
15454500224 彭威 田径 400米 二级运动员 65.3 228.0 0 77.0 运动训练专业
15454500630 梁海森 田径 400米 二级运动员 59.1 230.0 0 68.0 运动训练专业
15454500229 陈兰裕 田径 400米 二级运动员 69.45 241.0 0 82.0 运动训练专业
15454500322 柳彩琦 田径 100米栏 二级运动员 59.1 202.0 0 70.0 运动训练专业
15454500709 王旭 田径 110米栏 二级运动员 60.05 221.0 0 70.0 运动训练专业
15444403110 郑信涛 田径 400米栏 二级运动员 65.4 258.0 0 75.0 运动训练专业
15444401116 陈骞晟 田径 800米 二级运动员 63.05 365.0 0 64.0 运动训练专业
15434300529 杨斯帆 田径 800米 二级运动员 68.85 285.0 0 78.0 运动训练专业
15444401404 计美伶 田径 1500米 二级运动员 68.55 293.0 0 77.0 运动训练专业
15454500721 李小玲 田径 三级跳远 一级运动员 75.25 215.0 30 90.0 运动训练专业
15454500323 张镜 田径 三级跳远 二级运动员 66.5 224.0 0 79.0 运动训练专业
15454500527 韦清清 田径 三级跳远 二级运动员 56.15 199.0 0 66.0 运动训练专业
15454500629 陈家强 田径 跳远 二级运动员 63.5 192.0 0 77.0 运动训练专业
15454500509 林智鹏 跳水 跳水 运动健将 81.02 249.0 50 94.38 运动训练专业
15454500207 谭冰 跳水 跳水 运动健将 77.18 214.0 50 91.4 运动训练专业
15454500521 邹曜泽 跳水 跳水 运动健将 72.59 177.0 50 87.48 运动训练专业
15454500313 温超杰 网球 网球 二级运动员 84.55 347.0 0 96.0 运动训练专业
15454500906 秦启彰 网球 网球 二级运动员 71.5 212.0 0 87.0 运动训练专业
15332902102 郭泽楠 网球 网球 二级运动员 71.3 299.0 0 80.5 运动训练专业
15332902110 郑梦羽 网球 网球 二级运动员 81.45 362.0 0 90.5 运动训练专业
15454500225 梁蕾 游泳 蝶泳(50米) 二级运动员 68.9 216.0 0 83.0 运动训练专业
15454500522 廖雨然 游泳 蛙泳(50米) 二级运动员 68.6 238.0 0 81.0 运动训练专业
15454500305 蒋欣谊 游泳 仰泳(50米) 二级运动员 70.65 342.0 0 76.5 运动训练专业
15454500517 盘皓 游泳 自由泳(100米) 二级运动员 76.3 287.0 0 88.5 运动训练专业
15454500717 邹可 游泳 自由泳(50米) 二级运动员 67.95 302.0 0 75.5 运动训练专业
15454500315 龙辉 羽毛球 羽毛球 二级运动员 75.05 213.0 0 92.0 运动训练专业
15454500707 李天阳 羽毛球 羽毛球 二级运动员 73.15 294.0 0 83.5 运动训练专业
15454500725 杨必裕 羽毛球 羽毛球 二级运动员 69.25 293.0 0 78.0 运动训练专业
15454500101 金珈羽 羽毛球 羽毛球 一级运动员 80.55 279.0 30 93.0 运动训练专业
15454500330 周圆媛 羽毛球 羽毛球 一级运动员 67.7 267.0 30 75.5 运动训练专业
15454500307 林时坤 足球 足球 一级运动员 72.9 196.0 30 88.0 运动训练专业
15353500716 刘凯升 足球 足球 一级运动员 66.82 290.0 30 72.6 运动训练专业
15454500608 邓清松 足球 足球 一级运动员 61.36 220.0 30 69.8 运动训练专业
15454500122 李翀 足球 足球 一级运动员 58.47 193.0 30 67.6 运动训练专业
15424201403 刘开继 足球 足球 二级运动员 71.48 318.0 0 79.4 运动训练专业
15444401121 黄高兴 足球 足球 二级运动员 67.63 269.0 0 77.4 运动训练专业
15454500227 黎曾栋 足球 足球 二级运动员 66.95 261.0 0 77.0 运动训练专业
15353501624 张华博 足球 足球 二级运动员 66.7 284.0 0 75.0 运动训练专业
15626200506 任锟熙 足球 足球 二级运动员 63.91 273.0 0 71.8 运动训练专业
15454500108 郭可旺 足球 足球 二级运动员 63.33 239.0 0 73.4 运动训练专业
15454500526 黎志成 足球 足球 二级运动员 63.04 250.0 0 72.2 运动训练专业
15454500418 黄祖恒 足球 足球 二级运动员 61.8 186.0 0 75.0 运动训练专业
15454500228 张洋 足球 足球 二级运动员 61.29 187.0 0 74.2 运动训练专业
15626201107 胡嘉祥 足球 足球 二级运动员 60.97 245.0 0 69.6 运动训练专业
15454500324 张天宇 足球 足球 二级运动员 60.37 289.0 0 65.6 运动训练专业
15616101112 陶恒源 足球 足球 二级运动员 59.95 289.0 0 65.0 运动训练专业
15454500618 黄榆淇 足球 足球 二级运动员 58.15 253.0 0 65.0 运动训练专业
15434301904 张苗苗 足球 足球 二级运动员 68.44 274.0 0 78.2 运动训练专业
15434300301 刘婷婷 足球 足球 二级运动员 55.6 272.0 0 60.0 运动训练专业
15616100725 全苗 足球 足球 二级运动员 54.53 203.0 0 63.4 运动训练专业
15434302105 胡惠香 足球 足球守门员 二级运动员 70.44 300.0 0 79.2 运动训练专业
15646400605 龙佳俊 足球 足球守门员 二级运动员 70.63 231.0 0 84.4 运动训练专业
15454500508 李秀权 武术散打 散打 一级运动员 71.0 165.0 30 87.5 武术与民族传统体育专业
15414104122 万隆 武术散打 散打 二级运动员 78.76 346.0 0 87.8 武术与民族传统体育专业
15454500822 陈贵宏 武术散打 散打 二级运动员 76.17 325.0 0 85.6 武术与民族传统体育专业
15373710615 朱瑞铧 武术散打 散打 二级运动员 74.07 262.0 0 87.1 武术与民族传统体育专业
15454500230 孙宇 武术散打 散打 二级运动员 71.33 268.0 0 82.75 武术与民族传统体育专业
15454500413 符星烁 武术散打 散打 二级运动员 70.28 263.0 0 81.61 武术与民族传统体育专业
15373705230 朱利宾 武术散打 散打 二级运动员 66.36 236.0 0 77.95 武术与民族传统体育专业
15424201811 郑柳一兰 武术散打 散打 二级运动员 75.27 304.0 0 85.81 武术与民族传统体育专业
15444402822 谢建新 武术套路 武术套路 二级运动员 75.74 348.0 0 83.35 武术与民族传统体育专业
15444402228 黄家富 武术套路 武术套路 二级运动员 74.44 401.0 0 77.7 武术与民族传统体育专业
15434302227 陈港文 武术套路 武术套路 二级运动员 74.25 274.0 0 86.5 武术与民族传统体育专业
15434302511 周长阳 武术套路 武术套路 二级运动员 72.76 277.0 0 84.15 武术与民族传统体育专业
15454500423 赵财林 武术套路 武术套路 二级运动员 72.16 216.0 0 87.65 武术与民族传统体育专业
15434301424 陆一松 武术套路 武术套路 二级运动员 66.32 308.0 0 72.75 武术与民族传统体育专业
15434301624 阳明 武术套路 武术套路 二级运动员 66.04 212.0 0 79.2 武术与民族传统体育专业
15434301603 曾维健 武术套路 武术套路 二级运动员 65.65 256.0 0 75.5 武术与民族传统体育专业
15444403209 钟春望 武术套路 武术套路 二级运动员 65.12 251.0 0 75.1 武术与民族传统体育专业
15616100202 鲁宇翔 武术套路 武术套路 二级运动员 58.06 242.0 0 65.65 武术与民族传统体育专业
15424200918 蓝雅沁 武术套路 武术套路 二级运动员 64.16 406.0 0 62.65 武术与民族传统体育专业
15434301707 刘杰 中国式摔跤 中国式摔跤 二级运动员 77.78 276.0 0 91.4 武术与民族传统体育专业
15414100202 王靖民 中国式摔跤 中国式摔跤 二级运动员 76.51 326.0 0 86.02 武术与民族传统体育专业
15434300110 谢荆华 中国式摔跤 中国式摔跤 二级运动员 75.6 305.0 0 86.22 武术与民族传统体育专业
15444403603 梁洁莹 中国式摔跤 中国式摔跤 二级运动员 77.37 251.0 0 92.6 武术与民族传统体育专业
15450101890100 陈业青 射箭 射箭 国际健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890153 蒋惠花 举重 举重 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890155 吴长升 举重 举重 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101116343 黄小惠 跳水 跳水 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890020 莫艳琼 水球 水球 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890087 梁嘉铭 水球 水球 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890137 姚通强 水球 水球 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15123319990001   水球 水球 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890084 骆建林 体操 体操 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业
15450101890068 陆品鑫 武术 武术 健将 免试 免试 免试 免试 武术与民族传统体育专业
15450101890101 文豇华 艺术体操 艺术体操 健将 免试 免试 免试 免试 运动训练专业

Baidu
map