根据《关于做好2015年本科院校对口自主招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教〔2015〕25号)文件精神和报考我校各专业考生人数、考试成绩分布等具体情况,经研究决定,2015年我校对口自主招收中等职业学校毕业生文化考试成绩最低录取控制分数线为学前教育专业文化最低录取控制分数线为150分;服装与服饰设计专业文化最低录取控制分数线为90分;其他专业最低录取控制分数线为130分;在文化分达到上述录取控制分数线的基础上,分专业按综合分[综合分=文化考试成绩(按比例折合成百分制)×40%+职业技能考试成绩×60%]从高到低录取。
为维护招生考试的公平、公正,现对我校招生拟录取名单进行公示,如有对拟录取的个人有异议或其他问题,请在2015年6月23日前向我校招生办或纪委监察反应,联系电话0773-5818532,5843237。拟录取名单公示如下:
免试 | 陈欢 | 234 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 覃萍萍 | 190 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 陈春玲 | 188 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
免试 | 唐霞 | 182 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 全州县中等职业技术学校 |
免试 | 刘扬斌 | 163 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
免试 | 林涛 | 160 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 廖柳钧 | 155 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 卢兴国 | 151 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 广西玉林农业学校 |
免试 | 韦立兵 | 148 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 广西第一工业学校 |
免试 | 陆益广 | 146 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 北部湾职业技术学校 |
免试 | 罗文 | 140 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 朱朝晖 | 130 | 免试 | 免试 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104619 | 韦娟 | 223 | 88.00 | 82.53 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101102 | 韦振辉 | 225 | 84.67 | 80.80 | 计算机科学与技术 | 广西机电工程学校 |
20140101104 | 周伯鹏 | 182 | 92.33 | 79.67 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104622 | 韦金贵 | 175 | 88.00 | 76.13 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104006 | 郭展辰 | 209 | 79.00 | 75.27 | 计算机科学与技术 | 梧州市电子科技职业技术学校 |
20140102613 | 邓晶晶 | 163 | 89.00 | 75.13 | 计算机科学与技术 | 浦北县第一职业技术学校 |
20140101430 | 章婷 | 196 | 81.33 | 74.93 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105905 | 吴树俊 | 149 | 91.33 | 74.67 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101001 | 韦辉隆 | 210 | 73.33 | 72.00 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102426 | 卖俐德 | 161 | 83.67 | 71.67 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105410 | 黎春萍 | 214 | 71.67 | 71.53 | 计算机科学与技术 | 钟山县职业技术学校 |
20140102326 | 陈家玉 | 186 | 77.33 | 71.20 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103527 | 覃志婕 | 165 | 82.00 | 71.20 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103924 | 许丰 | 152 | 82.67 | 69.87 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103601 | 苏金凤 | 203 | 71.33 | 69.87 | 计算机科学与技术 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140101224 | 蔡淇容 | 192 | 73.67 | 69.80 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105320 | 卢聪 | 175 | 75.67 | 68.73 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102325 | 钟秋圆 | 235 | 61.33 | 68.13 | 计算机科学与技术 | 都安县职业中等专业学校 |
20140103603 | 蒋侃芳 | 176 | 73.67 | 67.67 | 计算机科学与技术 | 广西玉林农业学校 |
20140100405 | 陆振懋 | 242 | 57.67 | 66.87 | 计算机科学与技术 | 桂平市第三职业中学 |
20140101830 | 郑勇 | 221 | 61.67 | 66.47 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103104 | 李玲莉 | 175 | 71.67 | 66.33 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101117 | 钟禹禹 | 195 | 67.00 | 66.20 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101704 | 黎慧玲 | 162 | 74.33 | 66.20 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101315 | 刘高言 | 134 | 79.33 | 65.47 | 计算机科学与技术 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140102109 | 韦毅其 | 174 | 70.33 | 65.40 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102626 | 宋依菲 | 226 | 58.67 | 65.33 | 计算机科学与技术 | 北海市中等职业技术学校 |
20140105026 | 龙坤菊 | 184 | 68.00 | 65.33 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105329 | 陈新伟 | 138 | 78.00 | 65.20 | 计算机科学与技术 | 浦北县第一职业技术学校 |
20140101308 | 邓忠庞 | 173 | 70.00 | 65.07 | 计算机科学与技术 | 灵山县职业中专 |
20140100313 | 谢成超 | 139 | 76.33 | 64.33 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103520 | 杨海亮 | 263 | 47.33 | 63.47 | 计算机科学与技术 | 桂平市第三职业中学 |
20140105730 | 张海丽 | 147 | 72.33 | 63.00 | 计算机科学与技术 | 北海市中等职业技术学校 |
20140104428 | 玉香连 | 176 | 65.33 | 62.67 | 计算机科学与技术 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140101511 | 梁钰婷 | 157 | 69.33 | 62.53 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105421 | 熊吉林 | 141 | 72.00 | 62.00 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104402 | 甘婷 | 154 | 69.00 | 61.93 | 计算机科学与技术 | 贵港市职业教育中心 |
20140101917 | 朱俊桦 | 163 | 66.33 | 61.53 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103619 | 朱佳贤 | 173 | 63.67 | 61.27 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105911 | 王志龙 | 162 | 64.00 | 60.00 | 计算机科学与技术 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140105727 | 韦永童 | 158 | 63.67 | 59.27 | 计算机科学与技术 | 都安县职业中等专业学校 |
20140104923 | 蒋文周 | 136 | 68.33 | 59.13 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103519 | 潘艳群 | 147 | 63.67 | 57.80 | 计算机科学与技术 | 钟山县职业技术学校 |
20140100523 | 江志洋 | 174 | 56.67 | 57.20 | 计算机科学与技术 | 北海市中等职业技术学校 |
20140105314 | 谢铭恩 | 130 | 65.33 | 56.53 | 计算机科学与技术 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140101421 | 俞承荣 | 148 | 57.67 | 54.33 | 计算机科学与技术 | 广西交通高级技工学校 |
20140104722 | 梁琼连 | 167 | 49.33 | 51.87 | 计算机科学与技术 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104921 | 蒋少芳 | 248 | 31.33 | 51.87 | 计算机科学与技术 | 桂平市第三职业中学 |
20140105323 | 李敏婷 | 133 | 56.67 | 51.73 | 计算机科学与技术 | 来宾职业教育中心学校 |
免试 | 韦小兰 | 248 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
免试 | 乐香媛 | 239 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 覃韦妹 | 203 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
免试 | 岑璐 | 172 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
免试 | 黄厅玲 | 167 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
免试 | 廖陈梦 | 149 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 叶鑫浩 | 144 | 免试 | 免试 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105505 | 文小顺 | 208 | 88.00 | 80.53 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140103420 | 周红鲜 | 241 | 80.20 | 80.25 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102815 | 刘五月 | 234 | 80.67 | 79.60 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140103726 | 阮仕海 | 216 | 79.83 | 76.70 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140101120 | 曾焕彬 | 252 | 71.50 | 76.50 | 旅游管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105420 | 蒙瑞萍 | 224 | 74.00 | 74.27 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140103009 | 王婷 | 175 | 81.33 | 72.13 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140102415 | 秦世安 | 217 | 71.50 | 71.83 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140101324 | 石婷玉 | 224 | 65.67 | 69.27 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140103121 | 彭丽文 | 174 | 75.33 | 68.40 | 旅游管理 | 合浦县中等职业技术学校 |
20140101918 | 吴琼亚 | 140 | 81.33 | 67.47 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140106105 | 黄余利 | 200 | 67.83 | 67.37 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140102830 | 覃润娥 | 157 | 74.67 | 65.73 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140102320 | 陈妍桦 | 142 | 78.00 | 65.73 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140101213 | 覃解兴 | 187 | 67.27 | 65.29 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140100628 | 黄慧玲 | 185 | 67.67 | 65.27 | 旅游管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140100626 | 郭慧兰 | 183 | 68.00 | 65.20 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140105506 | 吴媚 | 201 | 63.43 | 64.86 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104204 | 罗春梅 | 172 | 69.07 | 64.37 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104130 | 刘睦柳 | 163 | 70.67 | 64.13 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140103504 | 黄夏琳 | 133 | 77.00 | 63.93 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105711 | 陶海妮 | 228 | 53.93 | 62.76 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140101310 | 李慧敏 | 219 | 55.67 | 62.60 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140102427 | 李桂梅 | 168 | 66.00 | 62.00 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105127 | 陈宁霞 | 174 | 64.33 | 61.80 | 旅游管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
20140101621 | 黄意鸳 | 153 | 68.90 | 61.74 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101424 | 秦嘉鑫 | 154 | 67.87 | 61.25 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140101527 | 曾小珍 | 140 | 69.00 | 60.07 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140106006 | 韦英宏 | 177 | 59.63 | 59.38 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140104413 | 李娜 | 134 | 68.67 | 59.07 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140104020 | 吴爱京 | 204 | 53.00 | 59.00 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101516 | 何玉湘 | 195 | 54.33 | 58.60 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140104613 | 陈秋燕 | 137 | 67.00 | 58.47 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140100914 | 覃秋卉 | 189 | 53.33 | 57.20 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140103419 | 黄焕燚 | 133 | 64.67 | 56.53 | 旅游管理 | 广西银行学校 |
20140102403 | 林桂凤 | 146 | 60.67 | 55.87 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140101006 | 吴敏程 | 141 | 61.33 | 55.60 | 旅游管理 | 广西华侨学校 |
20140105201 | 潘晓斌 | 190 | 48.67 | 54.53 | 旅游管理 | 都安县职业中等专业学校 |
20140102619 | 甘庆兰 | 183 | 49.67 | 54.20 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102926 | 梁叶 | 152 | 56.03 | 53.89 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140105214 | 周丽妮 | 131 | 60.67 | 53.87 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140101602 | 叶玲芳 | 146 | 54.33 | 52.07 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140104407 | 彭冬梅 | 164 | 49.50 | 51.57 | 旅游管理 | 合浦县中等职业技术学校 |
20140103410 | 石丽红 | 151 | 52.17 | 51.43 | 旅游管理 | 都安县职业中等专业学校 |
20140102512 | 梁献雯 | 163 | 48.50 | 50.83 | 旅游管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105115 | 蓝婉芬 | 191 | 41.00 | 50.07 | 旅游管理 | 都安县职业中等专业学校 |
20140103425 | 韩姣龙 | 149 | 50.33 | 50.07 | 旅游管理 | 都安县职业中等专业学校 |
20140101919 | 王海玲 | 171 | 43.83 | 49.10 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140100614 | 莫仁月 | 180 | 40.50 | 48.30 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140101417 | 黎越芳 | 138 | 49.67 | 48.20 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140103901 | 杨锦雪 | 151 | 46.33 | 47.93 | 旅游管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105912 | 吴春妮 | 145 | 47.67 | 47.93 | 旅游管理 | 广西玉林农业学校 |
20140101603 | 熊彩芬 | 140 | 48.77 | 47.93 | 旅游管理 | 来宾职业教育中心学校 |
20140105010 | 黄丽莎 | 221 | 95.33 | 86.67 | 秘书学 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140106217 | 廖媛青 | 206 | 85.33 | 78.67 | 秘书学 | 钟山县职业技术学校 |
20140101619 | 梁振华 | 189 | 84.00 | 75.60 | 秘书学 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140100215 | 任素西 | 141 | 83.33 | 68.80 | 秘书学 | 南宁市第一职业技术学校 |
20140100330 | 何秋梅 | 165 | 70.33 | 64.20 | 秘书学 | 来宾职业教育中心学校 |
20140102119 | 雷水 | 143 | 67.33 | 59.47 | 秘书学 | 来宾职业教育中心学校 |
免试 | 李泽生 | 177 | 免试 | 免试 | 汽车维修工程教育 | 南宁市第三职业技术学校 |
免试 | 邹其军 | 159 | 免试 | 免试 | 汽车维修工程教育 | 崇左市职业技术学校 |
免试 | 贺光明 | 147 | 免试 | 免试 | 汽车维修工程教育 | 柳州市交通学校 |
免试 | 叶武广 | 136 | 免试 | 免试 | 汽车维修工程教育 | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 梁奕发 | 131 | 免试 | 免试 | 汽车维修工程教育 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140103413 | 朱丽华 | 205 | 72.67 | 70.93 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
20140103727 | 郭顿荣 | 196 | 73.93 | 70.49 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
20140102817 | 黄薏 | 217 | 66.00 | 68.53 | 汽车维修工程教育 | 广西机电工程学校 |
20140104505 | 黄积叶 | 192 | 69.87 | 67.52 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140100805 | 宋兵兵 | 167 | 74.60 | 67.03 | 汽车维修工程教育 | 广西机电工程学校 |
20140103806 | 程福广 | 215 | 61.87 | 65.79 | 汽车维修工程教育 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105625 | 陈海旺 | 163 | 72.53 | 65.25 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105426 | 李宝 | 158 | 72.00 | 64.27 | 汽车维修工程教育 | 北海市中等职业技术学校 |
20140102408 | 刘祥铭 | 180 | 65.80 | 63.48 | 汽车维修工程教育 | 容县职业中等专业学校 |
20140103825 | 林金东 | 191 | 62.07 | 62.71 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104418 | 蒋佩杰 | 181 | 62.93 | 61.89 | 汽车维修工程教育 | 崇左市职业技术学校 |
20140102419 | 梁雯雯 | 146 | 69.93 | 61.43 | 汽车维修工程教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140101408 | 岑星光 | 163 | 65.20 | 60.85 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140100821 | 庞钦 | 138 | 69.40 | 60.04 | 汽车维修工程教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140103118 | 阮锋杰 | 142 | 67.73 | 59.57 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
20140102020 | 韦昌武 | 150 | 65.27 | 59.16 | 汽车维修工程教育 | 融水苗族自治县民族职业教育中心 |
20140104014 | 彭子强 | 171 | 60.13 | 58.88 | 汽车维修工程教育 | 北海市中等职业技术学校 |
20140101414 | 劳武兴 | 167 | 60.20 | 58.39 | 汽车维修工程教育 | 容县职业中等专业学校 |
20140101808 | 康子瑞 | 168 | 57.60 | 56.96 | 汽车维修工程教育 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140101507 | 梁弯 | 146 | 57.33 | 53.87 | 汽车维修工程教育 | 来宾职业教育中心学校 |
20140105117 | 闭宗胜 | 134 | 59.20 | 53.39 | 汽车维修工程教育 | 广西右江民族商业学校 |
20140103416 | 郑晴 | 152 | 53.80 | 52.55 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
20140104110 | 欧阳盛雄 | 150 | 54.00 | 52.40 | 汽车维修工程教育 | 荔浦县中等职业技术学校 |
20140102616 | 曾维 | 178 | 45.93 | 51.29 | 汽车维修工程教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140102121 | 罗磊 | 134 | 55.67 | 51.27 | 汽车维修工程教育 | 北部湾职业技术学校 |
20140103201 | 翟文杰 | 157 | 49.20 | 50.45 | 汽车维修工程教育 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140101827 | 李继亮 | 133 | 52.13 | 49.01 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102823 | 廖世佳 | 134 | 49.27 | 47.43 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
20140103628 | 陈家金 | 135 | 46.40 | 45.84 | 汽车维修工程教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140103905 | 蓝竟 | 146 | 43.13 | 45.35 | 汽车维修工程教育 | 都安县职业中等专业学校 |
20140103424 | 刘光泽 | 145 | 32.67 | 38.93 | 汽车维修工程教育 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102207 | 刘雪玲 | 131 | 35.40 | 38.71 | 汽车维修工程教育 | 灵山县职业中专 |
免试 | 蒙潇潇 | 239 | 免试 | 免试 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
免试 | 冯新勤 | 216 | 免试 | 免试 | 学前教育 | 天等县职业技术学校 |
免试 | 罗玉杏 | 191 | 免试 | 免试 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
免试 | 黄高惠 | 184 | 免试 | 免试 | 学前教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
免试 | 颜晓静 | 183 | 免试 | 免试 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140102712 | 何婷 | 232 | 92.33 | 86.33 | 学前教育 | 横县职业教育中心 |
20140105503 | 黄丽丽 | 209 | 96.67 | 85.87 | 学前教育 | 社会考生 |
20140103127 | 陈春丽 | 220 | 93.00 | 85.13 | 学前教育 | 广西柳州商贸技工学校 |
20140101618 | 李林娟 | 255 | 84.67 | 84.80 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102310 | 黄金妮 | 210 | 93.33 | 84.00 | 学前教育 | 广西柳州商贸技工学校 |
20140102727 | 劳丹丹 | 243 | 85.00 | 83.40 | 学前教育 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) |
20140105723 | 黄荣丽 | 232 | 86.67 | 82.93 | 学前教育 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) |
20140103714 | 詹文英 | 203 | 92.67 | 82.67 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140103325 | 徐梦霞 | 219 | 89.00 | 82.60 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104010 | 覃丽萍 | 219 | 87.33 | 81.60 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140102318 | 黄爱华 | 216 | 88.00 | 81.60 | 学前教育 | 灵山县职业中专 |
20140100707 | 刘芳 | 195 | 92.33 | 81.40 | 学前教育 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) |
20140103014 | 潘小芳 | 243 | 81.00 | 81.00 | 学前教育 | 钟山县职业技术学校 |
20140105308 | 梁斯明 | 201 | 89.83 | 80.70 | 学前教育 | 广西玉林商贸技工学校 |
20140100826 | 周钰萍 | 218 | 85.33 | 80.27 | 学前教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140103310 | 陆婷婷 | 192 | 91.00 | 80.20 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140101928 | 包嘉瑜 | 196 | 90.00 | 80.13 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140105717 | 黄艺 | 180 | 92.67 | 79.60 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105526 | 陈秋云 | 177 | 92.67 | 79.20 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102522 | 刘芳 | 203 | 86.67 | 79.07 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140106012 | 李小慧 | 204 | 86.33 | 79.00 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140102620 | 朱晓玉 | 198 | 87.33 | 78.80 | 学前教育 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140101612 | 黄梦喻 | 195 | 87.33 | 78.40 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140102614 | 甘敏梁 | 212 | 83.33 | 78.27 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102407 | 莫慧玲 | 181 | 89.67 | 77.93 | 学前教育 | 广西幼儿师范高等专科学校附属中 |
20140102630 | 熊思燕 | 195 | 85.67 | 77.40 | 学前教育 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140102511 | 汤明兰 | 194 | 85.83 | 77.37 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140103006 | 何林蓉 | 205 | 83.33 | 77.33 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140103911 | 罗佳华 | 189 | 86.67 | 77.20 | 学前教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140100303 | 谭家勤 | 185 | 87.00 | 76.87 | 学前教育 | 灵山县职业中专 |
20140103824 | 曾艳丽 | 177 | 88.67 | 76.80 | 学前教育 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140104924 | 杨小敏 | 189 | 85.67 | 76.60 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140100210 | 李月萍 | 181 | 87.33 | 76.53 | 学前教育 | 广西柳州商贸技工学校 |
20140104529 | 唐海丽 | 182 | 87.00 | 76.47 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102201 | 陆慧红 | 185 | 86.00 | 76.27 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140104614 | 陈子丽 | 179 | 87.33 | 76.27 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140103415 | 黄晨 | 177 | 87.67 | 76.20 | 学前教育 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140100417 | 江婷婷 | 151 | 93.33 | 76.13 | 学前教育 | 北部湾职业技术学校 |
20140104302 | 韦敏 | 196 | 83.17 | 76.03 | 学前教育 | 钟山县职业技术学校 |
20140102928 | 李林 | 162 | 90.67 | 76.00 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140100206 | 冯雨馨 | 212 | 78.67 | 75.47 | 学前教育 | 德保中等职业技术学校 |
20140105304 | 覃妃娴 | 209 | 79.33 | 75.47 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140104809 | 卢奕 | 206 | 80.00 | 75.47 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105129 | 欧秋香 | 208 | 79.33 | 75.33 | 学前教育 | 钟山县职业技术学校 |
20140101014 | 农凤清 | 226 | 75.00 | 75.13 | 学前教育 | 天等县职业技术学校 |
20140105419 | 梁诗欣 | 158 | 90.00 | 75.07 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140103327 | 李采芩 | 162 | 89.00 | 75.00 | 学前教育 | 广西经贸职业技术学校 |
20140104922 | 张文芬 | 184 | 83.67 | 74.73 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140102609 | 李晓燕 | 217 | 76.00 | 74.53 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140102106 | 龚文慧 | 166 | 87.33 | 74.53 | 学前教育 | 桂林市兴安师范学校 |
20140101807 | 梁业珍 | 157 | 89.33 | 74.53 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105602 | 何凤娟 | 185 | 82.67 | 74.27 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105718 | 唐榕诗 | 161 | 87.67 | 74.07 | 学前教育 | 桂林市兴安师范学校 |
20140105804 | 李敏 | 158 | 88.33 | 74.07 | 学前教育 | 桂林市兴安师范学校 |
20140102617 | 陈泽怡 | 150 | 89.67 | 73.80 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140101628 | 郑小湄 | 163 | 86.33 | 73.53 | 学前教育 | 浦北县第一职业技术学校 |
20140101419 | 丁晶晶 | 174 | 83.33 | 73.20 | 学前教育 | 灵山县职业中专 |
20140100401 | 黄红芳 | 165 | 85.33 | 73.20 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140100428 | 陈晓娴 | 181 | 81.67 | 73.13 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140106016 | 彭蓉 | 184 | 80.67 | 72.93 | 学前教育 | 广西梧州农业学校 |
20140105012 | 张亚菲 | 159 | 85.67 | 72.60 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140103602 | 杨彩云 | 173 | 82.33 | 72.47 | 学前教育 | 北部湾职业技术学校 |
20140103728 | 黄晓冰 | 170 | 82.33 | 72.07 | 学前教育 | 贵港市职业教育中心 |
20140100920 | 黎瑶 | 189 | 78.00 | 72.00 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105318 | 杨乐梅 | 154 | 85.67 | 71.93 | 学前教育 | 北部湾职业技术学校 |
20140103510 | 刘璋琳 | 171 | 81.33 | 71.60 | 学前教育 | 桂林市兴安师范学校 |
20140105508 | 阮俊萍 | 157 | 84.33 | 71.53 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105809 | 蒋增媛 | 151 | 85.67 | 71.53 | 学前教育 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140101116 | 王文薇 | 179 | 79.33 | 71.47 | 学前教育 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) |
20140102518 | 唐倩 | 156 | 84.33 | 71.40 | 学前教育 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140103025 | 黄永纯 | 175 | 79.67 | 71.13 | 学前教育 | 柳州市第二职业中等专业学校 |
20140102120 | 李婉华 | 159 | 83.00 | 71.00 | 学前教育 | 梧州市第一职业中学 |
20140104903 | 周晓佳 | 160 | 82.67 | 70.93 | 学前教育 | 灵山县职业中专 |
20140105529 | 覃林珍 | 152 | 84.33 | 70.87 | 学前教育 | 钟山县职业技术学校 |
20140105920 | 吴如婷 | 150 | 84.67 | 70.80 | 学前教育 | 融水苗族自治县民族职业教育中心 |
20140105715 | 梁小妮 | 166 | 81.00 | 70.73 | 学前教育 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104617 | 杜翠花 | 150 | 84.33 | 70.60 | 学前教育 | 凌云县职业技术学校 |
20140100521 | 梁腾娟 | 191 | 75.00 | 70.47 | 学前教育 | 合浦师范学校 |
20140101701 | 黄敬仪 | 194 | 74.33 | 70.47 | 学前教育 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140102004 | 梁力文 | 154 | 83.00 | 70.33 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140105028 | 宋颖敏 | 152 | 83.33 | 70.27 | 学前教育 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140100110 | 董秀娇 | 181 | 76.33 | 69.93 | 学前教育 | 钟山县职业技术学校 |
