根据《关于做好2015年本科院校对口自主招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教〔2015〕25号)文件精神和报考我校各专业考生人数、考试成绩分布等具体情况,经研究决定,2015年我校对口自主招收中等职业学校毕业生文化考试成绩最低录取控制分数线为学前教育专业文化最低录取控制分数线为150分;服装与服饰设计专业文化最低录取控制分数线为90分;其他专业最低录取控制分数线为130分;在文化分达到上述录取控制分数线的基础上,分专业按综合分[综合分=文化考试成绩(按比例折合成百分制)×40%+职业技能考试成绩×60%]从高到低录取。
为维护招生考试的公平、公正,现对我校招生拟录取名单进行公示,如有对拟录取的个人有异议或其他问题,请在2015年6月23日前向我校招生办或纪委监察反应,联系电话0773-5818532,5843237。拟录取名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 文化成绩 | 专业技能成绩 | 综合分 | 拟录取本科专业 | 毕业学校名称 |
免试 | 马艺菊 | 144 | 免试 | 免试 | 服装与服饰设计 | 北部湾职业技术学校 |
免试 | 莫锦连 | 144 | 免试 | 免试 | 服装与服饰设计 | 苍梧县中等职业技术学校 |
免试 | 黄晓燕 | 143 | 免试 | 免试 | 服装与服饰设计 | 北部湾职业技术学校 |
免试 | 张安芬 | 139 | 免试 | 免试 | 服装与服饰设计 | 北部湾职业技术学校 |
免试 | 骆云玉 | 115 | 免试 | 免试 | 服装与服饰设计 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140106101 | 周萍娟 | 255 | 88.20 | 86.92 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140103012 | 林玉梅 | 258 | 84.00 | 84.80 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105208 | 梁诗敏 | 224 | 91.47 | 84.75 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102130 | 杨艳群 | 241 | 83.00 | 81.93 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140100528 | 陈坤凤 | 215 | 85.20 | 79.79 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140104414 | 黄嘉欣 | 211 | 84.80 | 79.01 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102625 | 黄志稳 | 219 | 82.93 | 78.96 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140100106 | 赵清兰 | 208 | 85.27 | 78.89 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102517 | 马颖妮 | 225 | 81.40 | 78.84 | 服装与服饰设计 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140101825 | 邝艳楠 | 228 | 80.00 | 78.40 | 服装与服饰设计 | 南宁市第四职业技术学校 |
20140100701 | 陈雅慧 | 171 | 90.27 | 76.96 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140103022 | 黄林 | 205 | 82.47 | 76.81 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102508 | 杨风 | 193 | 83.53 | 75.85 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105429 | 叶彩凤 | 213 | 77.80 | 75.08 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140103512 | 黄子坚 | 201 | 79.07 | 74.24 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105705 | 容小媚 | 160 | 88.00 | 74.13 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140100414 | 丁婵 | 171 | 85.47 | 74.08 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140103023 | 韦梓余 | 211 | 76.53 | 74.05 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140101110 | 曾洁莲 | 216 | 75.13 | 73.88 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102924 | 许其玉 | 154 | 88.80 | 73.81 | 服装与服饰设计 | 北部湾职业技术学校 |
20140106214 | 梁敦华 | 222 | 73.67 | 73.80 | 服装与服饰设计 | 广西工商学校 |
20140102430 | 张秋燕 | 180 | 82.33 | 73.40 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105319 | 黄福辉 | 178 | 82.00 | 72.93 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140104513 | 张嘉瑜 | 166 | 84.13 | 72.61 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102002 | 潘璐 | 179 | 81.13 | 72.55 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140103316 | 黄荣杰 | 184 | 79.67 | 72.33 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140103803 | 谢紫燕 | 170 | 82.73 | 72.31 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105303 | 薛海芳 | 152 | 85.80 | 71.75 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140100928 | 江凤娟 | 182 | 78.20 | 71.19 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105607 | 李雄雯 | 134 | 88.00 | 70.67 | 服装与服饰设计 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140102719 | 辛军海 | 143 | 85.00 | 70.07 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140101320 | 曾祥楷 | 155 | 81.87 | 69.79 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140104313 | 温丛慧 | 131 | 86.80 | 69.55 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140102826 | 陆清媛 | 119 | 89.20 | 69.39 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140100317 | 李梓华 | 146 | 82.07 | 68.71 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104315 | 黄灿焕 | 175 | 75.33 | 68.53 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104113 | 王紫荆 | 164 | 77.60 | 68.43 | 服装与服饰设计 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140101024 | 刘苁 | 137 | 82.73 | 67.91 | 服装与服饰设计 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
20140104423 | 石乙妆 | 169 | 75.60 | 67.89 | 服装与服饰设计 | 都安县职业中等专业学校 |
20140104804 | 宁世达 | 152 | 78.33 | 67.27 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140102321 | 杨乐 | 121 | 84.80 | 67.01 | 服装与服饰设计 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140101806 | 陆红艳 | 108 | 87.33 | 66.80 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140101212 | 梁海明 | 117 | 85.20 | 66.72 | 服装与服饰设计 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140105522 | 黄积杨 | 144 | 78.53 | 66.32 | 服装与服饰设计 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105302 | 唐雪玲 | 158 | 73.00 | 64.87 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140100320 | 覃英朋 | 139 | 75.80 | 64.01 | 服装与服饰设计 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105612 | 罗淋 | 140 | 75.40 | 63.91 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140105716 | 何忠娟 | 135 | 76.00 | 63.60 | 服装与服饰设计 | 全州县中等职业技术学校 |
20140100229 | 陈坤锐 | 111 | 80.33 | 63.00 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140103308 | 张思平 | 126 | 75.87 | 62.32 | 服装与服饰设计 | 都安县职业中等专业学校 |
20140103426 | 莫文圣 | 123 | 75.53 | 61.72 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
20140104318 | 李夏 | 118 | 76.20 | 61.45 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104815 | 朱凤萍 | 116 | 76.60 | 61.43 | 服装与服饰设计 | 灵山县职业中专 |
20140103407 | 蒋姿 | 135 | 71.13 | 60.68 | 服装与服饰设计 | 全州县中等职业技术学校 |
20140102213 | 李晓婷 | 110 | 75.87 | 60.19 | 服装与服饰设计 | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105916 | 杨鑫军 | 90 | 74.53 | 56.72 | 服装与服饰设计 | 贵港市机械职校桂平市艺术校区 |
免试 | 黄美华 | 193 | 免试 | 免试 | 会计学 | 玉林财经学校 |
免试 | 曹芳 | 150 | 免试 | 免试 | 会计学 | 广西玉林农业学校 |
20140104727 | 封金明 | 240 | 95.33 | 89.20 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140105404 | 韦林妙 | 209 | 95.31 | 85.05 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140100318 | 韦海薇 | 230 | 89.80 | 84.55 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140104017 | 潘正华 | 224 | 89.20 | 83.39 | 会计学 | 广西梧州农业学校 |
20140101106 | 韦秋梅 | 184 | 97.90 | 83.27 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140101512 | 郑倩梅 | 193 | 95.41 | 82.98 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140101501 | 滕桂灵 | 203 | 92.55 | 82.59 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140104406 | 黄文玲 | 180 | 96.43 | 81.86 | 会计学 | 广西华侨学校 |
20140102808 | 陈敏超 | 253 | 79.53 | 81.45 | 会计学 | 广西第一工业学校 |
20140102311 | 徐永茵 | 192 | 92.31 | 80.99 | 会计学 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 |
20140105512 | 黎佳佳 | 200 | 89.38 | 80.29 | 会计学 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140105023 | 张慧凌 | 183 | 90.20 | 78.52 | 会计学 | 广西商业学校 |
20140102103 | 黄雪雅 | 224 | 81.00 | 78.47 | 会计学 | 广西梧州农业学校 |
20140103313 | 陈悦凤 | 163 | 94.00 | 78.13 | 会计学 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 |
20140100708 | 李早 | 189 | 85.40 | 76.44 | 会计学 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 |
20140102026 | 刘丽芹 | 204 | 82.00 | 76.40 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140102504 | 王璐 | 181 | 85.33 | 75.33 | 会计学 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 |
20140106215 | 容金兰 | 198 | 80.70 | 74.82 | 会计学 | 广西经贸职业技术学校 |
20140106126 | 谭倩茵 | 152 | 90.57 | 74.61 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140104202 | 陈燕梅 | 173 | 85.65 | 74.45 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140100508 | 吴景夏 | 149 | 90.87 | 74.39 | 会计学 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140100813 | 莫程麟 | 136 | 93.70 | 74.35 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140100803 | 包雪梅 | 219 | 74.63 | 73.98 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140103828 | 黄月凤 | 225 | 71.87 | 73.12 | 会计学 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140102127 | 谢春燕 | 164 | 83.05 | 71.69 | 会计学 | 广西华侨学校 |
20140103004 | 郑周丽 | 195 | 75.61 | 71.37 | 会计学 | 广西玉林农业学校 |
20140101027 | 施小霞 | 140 | 86.71 | 70.69 | 会计学 | 南宁市第六职业技术学校 |
20140100526 | 植小燕 | 195 | 74.30 | 70.58 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140101023 | 罗雪梅 | 175 | 78.28 | 70.30 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140102519 | 李丽 | 163 | 80.47 | 70.01 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140102309 | 黄幼朵 | 165 | 79.95 | 69.97 | 会计学 | 广西梧州农业学校 |
20140103503 | 穆双双 | 174 | 77.90 | 69.94 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140105903 | 张婷婷 | 168 | 79.01 | 69.81 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140100404 | 陈颖 | 154 | 81.63 | 69.51 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140102715 | 黄金明 | 177 | 75.73 | 69.04 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140101127 | 庞梅 | 168 | 77.27 | 68.76 | 会计学 | 广西玉林农业学校 |
20140105507 | 徐宏燕 | 198 | 70.57 | 68.74 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140103429 | 苏有静 | 203 | 68.65 | 68.25 | 会计学 | 北海市中等职业技术学校 |
20140106013 | 韦梅鸿 | 167 | 75.98 | 67.85 | 会计学 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140100623 | 黄秋萍 | 191 | 69.48 | 67.15 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140101503 | 曹淑云 | 218 | 63.43 | 67.13 | 会计学 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104912 | 黄玉莲 | 204 | 66.18 | 66.91 | 会计学 | 广西壮族自治区物资学校 |
20140102212 | 禤文仪 | 172 | 73.08 | 66.78 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140100703 | 苏家妹 | 169 | 71.68 | 65.54 | 会计学 | 北海市中等职业技术学校 |
20140105927 | 吕扬 | 215 | 60.97 | 65.25 | 会计学 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140105402 | 黄德梅 | 162 | 71.65 | 64.59 | 会计学 | 容县职业中等专业学校 |
20140104118 | 张君如 | 160 | 71.28 | 64.10 | 会计学 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140102827 | 陈丽丽 | 143 | 74.90 | 64.01 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140103311 | 李雨薇 | 149 | 72.98 | 63.65 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140102629 | 覃海连 | 157 | 70.97 | 63.51 | 会计学 | 广西纺织工业学校 |
20140103818 | 唐玉婷 | 207 | 58.95 | 62.97 | 会计学 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140103929 | 冯蓉丽 | 178 | 64.87 | 62.65 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140100706 | 蒋敏 | 164 | 67.70 | 62.49 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140101009 | 王海莲 | 138 | 72.61 | 61.97 | 会计学 | 广西梧州农业学校 |
20140101410 | 廖雪梅 | 135 | 73.10 | 61.86 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140104625 | 赵先妹 | 139 | 71.98 | 61.72 | 会计学 | 崇左市职业技术学校 |
20140105005 | 刘智敏 | 148 | 69.00 | 61.13 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140103926 | 梁明慧 | 175 | 62.83 | 61.03 | 会计学 | 广西纺织工业学校 |
20140101905 | 陈紫依 | 141 | 70.01 | 60.81 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140100117 | 赖津子 | 177 | 61.83 | 60.70 | 会计学 | 广西华侨学校 |
20140101710 | 刘炼姬 | 143 | 68.20 | 59.99 | 会计学 | 广西经贸职业技术学校 |
20140103509 | 黄瑶瑶 | 175 | 59.30 | 58.91 | 会计学 | 南宁市第一职业技术学校 |
20140102416 | 倪东丽 | 142 | 66.38 | 58.76 | 会计学 | 广西经贸职业技术学校 |
20140104726 | 莫芳玲 | 195 | 54.05 | 58.43 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140101717 | 吴开媚 | 185 | 56.11 | 58.33 | 会计学 | 广西石化高级技工学校 |
20140103906 | 周简玥 | 158 | 62.10 | 58.33 | 会计学 | 广西石化高级技工学校 |
20140105224 | 钟杨杨 | 143 | 65.21 | 58.19 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140102202 | 黄上清 | 132 | 66.70 | 57.62 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140104411 | 廖玉银 | 145 | 63.77 | 57.59 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140105923 | 钟亚萍 | 190 | 52.71 | 56.96 | 会计学 | 广西经贸职业技术学校 |
20140105623 | 李小琴 | 133 | 64.95 | 56.70 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140100427 | 黄雨露 | 151 | 60.80 | 56.61 | 会计学 | #N/A |
20140100518 | 廖玉莲 | 162 | 58.10 | 56.46 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140102308 | 陈一晴 | 160 | 58.38 | 56.36 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140100214 | 唐小莲 | 143 | 61.98 | 56.25 | 会计学 | 北海市中等职业技术学校 |
20140103923 | 梁晓雯 | 137 | 62.93 | 56.03 | 会计学 | 广西石化高级技工学校 |
20140104120 | 黎舒琪 | 131 | 64.20 | 55.99 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140104307 | 檀东新 | 142 | 61.73 | 55.97 | 会计学 | 灵山县职业中专 |
20140105901 | 周静 | 153 | 58.85 | 55.71 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140102606 | 曹桂珍 | 184 | 49.35 | 54.14 | 会计学 | 合浦县中等职业技术学校 |
20140100225 | 高婷婷 | 148 | 56.70 | 53.75 | 会计学 | 广西梧州农业学校 |
20140104729 | 覃媛 | 149 | 55.77 | 53.33 | 会计学 | 广西石化高级技工学校 |
20140101812 | 马丽娟 | 134 | 58.47 | 52.95 | 会计学 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 |
20140105624 | 李小妹 | 146 | 55.68 | 52.87 | 会计学 | 南宁市第一职业技术学校 |
20140102501 | 丘永媚 | 187 | 46.07 | 52.57 | 会计学 | 广西玉林商贸技工学校 |
20140106221 | 朱文雅 | 149 | 53.90 | 52.21 | 会计学 | #N/A |
20140102113 | 黄曼欢 | 157 | 51.13 | 51.61 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140100322 | 黄乙芳 | 180 | 45.31 | 51.19 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140103604 | 蒋俊清 | 163 | 48.28 | 50.70 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140103307 | 滚欣丽 | 134 | 54.70 | 50.69 | 会计学 | 柳州市第二职业中等专业学校 |
20140104030 | 梁家耀 | 169 | 46.80 | 50.61 | 会计学 | 贵港市职业教育中心 |
20140105822 | 陈升川 | 139 | 52.88 | 50.26 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140100116 | 罗娜 | 145 | 51.50 | 50.23 | 会计学 | 广西银行学校 |
20140104023 | 韦冬慧 | 166 | 44.67 | 48.93 | 会计学 | 柳州市第二职业中等专业学校 |
20140102901 | 李馨 | 142 | 49.87 | 48.85 | 会计学 | 柳州市第一职业技术学校 |
20140104203 | 梁丽珍 | 138 | 50.53 | 48.72 | 会计学 | 广西纺织工业学校 |
20140101109 | 黄静梅 | 201 | 35.61 | 48.17 | 会计学 | 广西石化高级技工学校 |
20140101504 | 戴吉 | 152 | 46.28 | 48.03 | 会计学 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
免试 | 李彩兰 | 244 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
免试 | 覃佳昱 | 211 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 李灿飞 | 165 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
免试 | 吴胜强 | 160 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西机电工程学校 |
免试 | 黄小青 | 159 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
免试 | 陈科先 | 155 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 杨小明 | 152 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 卢燕芳 | 143 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
免试 | 张晓龙 | 142 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 南宁市第一职业技术学校 |
免试 | 黄文杰 | 140 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 柳州市第一职业技术学校 |
免试 | 徐培源 | 140 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 南宁市第一职业技术学校 |
免试 | 陆正义 | 136 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西机电工程学校 |
免试 | 黎科茗 | 134 | 免试 | 免试 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 南宁市第一职业技术学校 |
20140103217 | 潘凯炎 | 260 | 55.67 | 68.07 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140105627 | 莫惠婷 | 252 | 50.67 | 64.00 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
20140100415 | 黄乾珍 | 234 | 43.67 | 57.40 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140103422 | 梁晓玲 | 238 | 42.67 | 57.33 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140103723 | 莫玲燕 | 269 | 35.33 | 57.07 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140103516 | 黄敏 | 201 | 50.00 | 56.80 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
20140100804 | 梁开华 | 231 | 42.67 | 56.40 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140102618 | 陆春森 | 177 | 44.67 | 50.40 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140105009 | 龚恒武 | 199 | 39.67 | 50.33 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 灵山县职业中专 |
20140102927 | 蒋海梅 | 220 | 32.00 | 48.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140101608 | 谭娟群 | 212 | 33.33 | 48.27 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140106004 | 马锦新 | 209 | 33.33 | 47.87 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140102918 | 陈敏敏 | 203 | 31.67 | 46.07 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
20140103317 | 韦春贵 | 162 | 40.67 | 46.00 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 都安县职业中等专业学校 |
20140103819 | 李林锋 | 247 | 21.67 | 45.93 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140105811 | 何潮军 | 171 | 38.00 | 45.60 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西机电工程学校 |
20140101411 | 覃科欣 | 143 | 43.67 | 45.27 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 来宾职业教育中心学校 |
20140101515 | 张芝 | 149 | 42.00 | 45.07 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
20140101902 | 陈璐 | 208 | 27.00 | 43.93 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140101423 | 陈桂庆 | 203 | 28.00 | 43.87 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 合浦县中等职业技术学校 |
20140102301 | 钟淑冰 | 233 | 21.00 | 43.67 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140103002 | 黄柱云 | 202 | 27.67 | 43.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140103705 | 吴锦兰 | 229 | 21.00 | 43.13 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140103106 | 苏敏玲 | 226 | 21.33 | 42.93 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140105520 | 李丽 | 229 | 20.00 | 42.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140104824 | 林义棋 | 142 | 39.33 | 42.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 来宾职业教育中心学校 |
20140106218 | 韦法瑞 | 218 | 22.33 | 42.47 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140101607 | 莫方淦 | 164 | 34.00 | 42.27 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105423 | 封南光 | 145 | 37.33 | 41.73 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105412 | 周秀勤 | 203 | 24.33 | 41.67 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140101913 | 张立宝 | 150 | 36.00 | 41.60 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 灵山县职业中专 |
20140104516 | 李典儒 | 134 | 38.67 | 41.07 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 玉林市第一职业中等专业学校 |
20140105405 | 钟磊 | 147 | 34.67 | 40.40 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西石化高级技工学校 |
20140105004 | 韦娟萍 | 148 | 33.67 | 39.93 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140103505 | 韦明秀 | 241 | 13.00 | 39.93 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 平南县第二职业学校 |
20140104506 | 梁全进 | 131 | 34.67 | 38.27 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 南宁市第一职业技术学校 |
20140102903 | 王春媛 | 149 | 30.00 | 37.87 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 博白县职业中等专业学校 |
20140101813 | 叶金梅 | 153 | 27.33 | 36.80 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104223 | 何孟芳 | 158 | 26.00 | 36.67 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140104216 | 代凤姣 | 130 | 32.00 | 36.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 柳州市交通学校 |
20140104301 | 莫洪昇 | 130 | 30.67 | 35.73 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 横县职业教育中心 |
20140105621 | 李大吉 | 138 | 28.67 | 35.60 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 来宾职业教育中心学校 |
20140105106 | 卓慧珊 | 140 | 28.00 | 35.47 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 来宾职业教育中心学校 |
20140101307 | 陈发其 | 133 | 27.33 | 34.13 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 岑溪市中等职业技术学校 |
20140105830 | 谢桂昭 | 162 | 20.33 | 33.80 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 桂平市第一中等职业技术学校 |
20140103930 | 冯炎勋 | 142 | 24.33 | 33.53 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西石化高级技工学校 |
20140101321 | 卢利强 | 142 | 22.00 | 32.13 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 广西石化高级技工学校 |
广西师范大学招生办公室
2015年6月19日