根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教育厅〔2014〕5号)和《关于印发广西师范大学2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法的通知》(师政教学(2015)161号)等文件精神,本科生个人申请、学院推免生遴选工作小组初审、学院公示、学校推免生遴选工作领导小组审批,确认孙瑶等177名同学获得我校2016年推荐免试攻读硕士学位研究生资格。现将名单公示如下。
序号 | 推荐学院名称 | 本科专业名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 |
1 | 政治与行政学院 | 人力资源管理 | 邓玉冰 | 女 | 普通推免 |
2 | 政治与行政学院 | 人力资源管理 | 何瑜瑜 | 女 | 普通推免 |
3 | 政治与行政学院 | 行政管理 | 邓梦芸 | 女 | 普通推免 |
4 | 政治与行政学院 | 行政管理 | 陈亚卓 | 女 | 普通推免 |
5 | 政治与行政学院 | 政治学与行政学 | 李进华 | 男 | 普通推免 |
6 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 陈羽洁 | 女 | 普通推免 |
7 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 傅小萍 | 女 | 普通推免 |
8 | 教育科学学院 | 小学教育 | 冯绵绵 | 女 | 普通推免 |
9 | 教育科学学院 | 学前教育 | 蒋东格 | 女 | 普通推免 |
10 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 莫志凤 | 女 | 普通推免 |
11 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 张宝宝 | 男 | 普通推免 |
12 | 文学院 | 对外汉语 | 李旭 | 女 | 普通推免 |
13 | 文学院 | 对外汉语 | 蔡艳丽 | 女 | 普通推免 |
14 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 罗琳娜 | 女 | 普通推免 |
15 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 陈文婷 | 女 | 普通推免 |
16 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 陶柳洁 | 女 | 普通推免 |
17 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 严心怡 | 女 | 普通推免 |
18 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 周莹莹 | 女 | 普通推免 |
19 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 周丽秋 | 女 | 普通推免 |
20 | 文学院 | 汉语言文学 | 黄翠翔 | 女 | 普通推免 |
21 | 文学院 | 汉语言文学 | 廖娴 | 女 | 普通推免 |
22 | 文学院 | 汉语言文学 | 苏婧 | 女 | 普通推免 |
23 | 文学院 | 汉语言文学 | 张慧子 | 女 | 普通推免 |
24 | 文学院 | 汉语言文学 | 李钟玉 | 女 | 普通推免 |
25 | 文学院 | 汉语言文学 | 覃思思 | 女 | 普通推免 |
26 | 文学院 | 汉语言文学(国家中文基地班) | 常雪峰 | 女 | 普通推免 |
27 | 文学院 | 文秘教育 | 周鲜乔 | 女 | 普通推免 |
28 | 文学院 | 新媒体与信息网络 | 吴钰 | 女 | 普通推免 |
29 | 文学院 | 新媒体与信息网络 | 黄瑞斌 | 男 | 普通推免 |
30 | 外国语学院 | 日语 | 陈一江 | 女 | 普通推免 |
31 | 外国语学院 | 印度尼西亚语 | 余洲玉 | 女 | 普通推免 |
32 | 外国语学院 | 英语 | 邓采灵 | 女 | 普通推免 |
33 | 外国语学院 | 英语 | 黄灵灵 | 女 | 普通推免 |
34 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 严佳薇 | 女 | 普通推免 |
35 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 侯艺东 | 女 | 普通推免 |
36 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 梁婧茹 | 女 | 普通推免 |
37 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 李梅丽 | 女 | 普通推免 |
38 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 姜鹤 | 女 | 普通推免 |
39 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 林钰晴 | 女 | 普通推免 |
40 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 旷文婷 | 女 | 普通推免 |
41 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 赵丽淑 | 女 | 普通推免 |
42 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 周珂 | 女 | 普通推免 |
43 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 张立恩 | 男 | 普通推免 |
44 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 胡诗 | 女 | 普通推免 |
45 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 何月美 | 女 | 普通推免 |
46 | 历史文化与旅游学院 | 文化产业管理 | 梁贵茜 | 女 | 普通推免 |
47 | 体育学院 | 民族传统体育 | 宋昊宇 | 男 | 普通推免 |
48 | 体育学院 | 社会体育 | 罗素贞 | 女 | 普通推免 |
49 | 体育学院 | 体育教育 | 宋传权 | 男 | 普通推免 |
50 | 体育学院 | 体育教育 | 周美玲 | 女 | 普通推免 |
51 | 体育学院 | 体育教育 | 陈基婵 | 女 | 普通推免 |
52 | 体育学院 | 运动训练 | 莫培辉 | 男 | 普通推免 |
53 | 体育学院 | 运动训练 | 党璇 | 男 | 普通推免 |
54 | 体育学院 | 运动训练 | 张世欢 | 女 | 普通推免 |
55 | 体育学院 | 运动训练 | 钟依岑 | 女 | 普通推免 |
56 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 余国范 | 女 | 普通推免 |
57 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 关小玲 | 女 | 普通推免 |
58 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 冯静 | 女 | 普通推免 |
59 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 王凤娟 | 女 | 普通推免 |
60 | 数学与统计学院 | 统计学 | 黄新程 | 男 | 普通推免 |
61 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 陈芝君 | 女 | 普通推免 |
62 | 物理科学与技术学院 | 科学教育 | 吴淑卿 | 女 | 普通推免 |
63 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 荣宇婷 | 女 | 普通推免 |
64 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 莫莉华 | 女 | 普通推免 |
65 | 物理科学与技术学院 | 测控技术与仪器 | 陈丹丹 | 女 | 普通推免 |
66 | 化学与药学学院 | 化工与制药 | 刘妍颖 | 女 | 普通推免 |
67 | 化学与药学学院 | 化学 | 吴福松 | 男 | 普通推免 |
68 | 化学与药学学院 | 化学 | 张智慧 | 女 | 普通推免 |
69 | 化学与药学学院 | 化学 | 王芳 | 女 | 普通推免 |
70 | 化学与药学学院 | 化学 | 戴求资 | 女 | 普通推免 |
71 | 化学与药学学院 | 化学 | 李伟泽 | 男 | 普通推免 |
72 | 化学与药学学院 | 化学 | 张盼盼 | 女 | 普通推免 |
73 | 化学与药学学院 | 化学 | 熊家英 | 女 | 普通推免 |
74 | 化学与药学学院 | 化学 | 朱阳 | 男 | 普通推免 |
75 | 化学与药学学院 | 化学 | 黄梦娇 | 女 | 普通推免 |
76 | 化学与药学学院 | 化学 | 邹梦冰 | 女 | 普通推免 |
77 | 化学与药学学院 | 化学 | 梁一玉 | 女 | 普通推免 |
78 | 生命科学学院 | 生态学 | 吴冉昕 | 女 | 普通推免 |
79 | 生命科学学院 | 生物技术 | 倪云龙 | 男 | 普通推免 |
80 | 生命科学学院 | 生物科学 | 史菲菲 | 女 | 普通推免 |
81 | 生命科学学院 | 生物科学 | 黄雪冰 | 女 | 普通推免 |
82 | 法学院 | 法学 | 李苗 | 女 | 普通推免 |
83 | 法学院 | 法学 | 刘婉琼 | 女 | 普通推免 |
84 | 法学院 | 法学 | 夏朗 | 男 | 普通推免 |
85 | 法学院 | 法学 | 姜娇 | 女 | 普通推免 |
86 | 法学院 | 法学 | 黄呈宝 | 男 | 普通推免 |
87 | 法学院 | 社会工作 | 贾秋霞 | 女 | 普通推免 |
88 | 法学院 | 社会工作 | 杨适霞 | 女 | 普通推免 |
89 | 法学院 | 社会学 | 阳湘宁 | 女 | 普通推免 |
90 | 美术学院 | 绘画 | 朱秋婷 | 女 | 普通推免 |
91 | 美术学院 | 绘画(商业插画) | 黄琼萱 | 女 | 普通推免 |
92 | 美术学院 | 美术学 | 叶明明 | 女 | 普通推免 |
93 | 美术学院 | 美术学 | 吴庆园 | 女 | 普通推免 |
94 | 美术学院 | 美术学 | 刘馨 | 女 | 普通推免 |
95 | 经济管理学院 | 工商管理 | 韦琪 | 女 | 普通推免 |
96 | 经济管理学院 | 工商管理 | 叶萍 | 女 | 普通推免 |
97 | 经济管理学院 | 工商管理 | 邓小红 | 女 | 普通推免 |
98 | 经济管理学院 | 会计学 | 李悦 | 女 | 普通推免 |
99 | 经济管理学院 | 会计学 | 郑杰琼 | 女 | 普通推免 |
100 | 经济管理学院 | 经济学 | 周苏靖 | 女 | 普通推免 |
101 | 经济管理学院 | 经济学 | 常瑞 | 女 | 普通推免 |
102 | 经济管理学院 | 经济学 | 邓志杰 | 男 | 普通推免 |
103 | 经济管理学院 | 经济学 | 陈燕和 | 女 | 普通推免 |
104 | 经济管理学院 | 经济学 | 黎晓静 | 女 | 普通推免 |
105 | 经济管理学院 | 经济学 | 曾晖艳 | 女 | 普通推免 |
106 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 方永毅 | 男 | 普通推免 |
107 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 缪秋麦 | 女 | 普通推免 |
108 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 莫云明 | 男 | 普通推免 |
109 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 唐燕 | 女 | 普通推免 |
110 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李娟 | 女 | 普通推免 |
111 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息安全 | 林锦锈 | 女 | 普通推免 |
112 | 计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 黄丽莎 | 女 | 普通推免 |
113 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 徐玉婷 | 女 | 普通推免 |
114 | 环境与资源学院 | 地理科学 | 周杏 | 女 | 普通推免 |
115 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 李云裳 | 女 | 普通推免 |
116 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 汤雪萍 | 女 | 普通推免 |
117 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 王璐璐 | 女 | 普通推免 |
118 | 音乐学院 | 音乐学 | 曹若 | 女 | 普通推免 |
119 | 音乐学院 | 音乐学 | 张笑笑 | 女 | 普通推免 |
120 | 音乐学院 | 音乐学 | 唐小贤 | 女 | 普通推免 |
121 | 音乐学院 | 音乐学 | 赖雨阳 | 女 | 普通推免 |
122 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 孙瑶 | 女 | 普通推免 |
123 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 罗海丽 | 女 | 普通推免 |
124 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 曾丽 | 女 | 普通推免 |
125 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 刘世仁 | 男 | 普通推免 |
126 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 严方林 | 男 | 普通推免 |
127 | 电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 谢忠坚 | 男 | 普通推免 |
128 | 电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄伟凤 | 女 | 普通推免 |
129 | 电子工程学院 | 通信工程 | 梁佳倩 | 女 | 普通推免 |
130 | 电子工程学院 | 通信工程 | 班定林 | 男 | 普通推免 |
131 | 设计学院 | 动画 | 李丹 | 女 | 普通推免 |
132 | 设计学院 | 动画 | 闫妍 | 女 | 普通推免 |
133 | 设计学院 | 工业设计 | 罗意 | 女 | 普通推免 |
134 | 设计学院 | 艺术设计(服装设计与表演) | 张静怡 | 女 | 普通推免 |
135 | 设计学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 万悦茹 | 女 | 普通推免 |
136 | 设计学院 | 艺术设计 | 黄缨舒 | 女 | 普通推免 |
137 | 设计学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 李秀春 | 男 | 普通推免 |
138 | 设计学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 刘淑仪 | 女 | 普通推免 |
139 | 设计学院 | 艺术设计(广告设计) | 周林升 | 女 | 普通推免 |
140 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈茜 | 女 | 普通推免 |
141 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 钟尉今 | 女 | 普通推免 |
142 | 职业技术师范学院 | 电子信息工程(职教师资班) | 梁宇柯 | 女 | 普通推免 |
143 | 职业技术师范学院 | 动画(职教师资班) | 黄严 | 女 | 普通推免 |
144 | 职业技术师范学院 | 会计学(职教师资班) | 陈冬珏 | 女 | 普通推免 |
145 | 职业技术师范学院 | 会计学(职教师资班) | 朱振梅 | 女 | 普通推免 |
146 | 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化)(职教师资班) | 罗艳媚 | 女 | 普通推免 |
147 | 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(职教师资班) | 黄杰昌 | 男 | 普通推免 |
148 | 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(职教师资班) | 李珍贵 | 男 | 普通推免 |
149 | 职业技术师范学院 | 旅游管理(职教师资班) | 陈敏 | 女 | 普通推免 |
150 | 职业技术师范学院 | 旅游管理(职教师资班) | 谭若涵 | 女 | 普通推免 |
151 | 职业技术师范学院 | 文秘教育(职教师资班) | 徐小珍 | 女 | 普通推免 |
152 | 职业技术师范学院 | 物流管理(职教师资班) | 周燕蓉 | 女 | 普通推免 |
153 | 职业技术师范学院 | 物流管理(职教师资班) | 蒙玲 | 女 | 普通推免 |
154 | 职业技术师范学院 | 学前教育(职教师资班) | 潘炳如 | 女 | 普通推免 |
155 | 职业技术师范学院 | 学前教育(职教师资班) | 莫诗逸 | 女 | 普通推免 |
156 | 职业技术师范学院 | 艺术设计(职教师资班) | 廖剑鹏 | 男 | 普通推免 |
157 | 政治与行政学院 | 行政管理 | 覃震 | 男 | 支教团 |
158 | 文学院 | 对外汉语 | 王思衍 | 女 | 支教团 |
159 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 赵雪 | 女 | 支教团 |
160 | 体育学院 | 运动训练 | 张明坤 | 男 | 支教团 |
161 | 化学与药学学院 | 化工与制药 | 谢丽恒 | 女 | 支教团 |
162 | 生命科学学院 | 生态学 | 赵剑光 | 男 | 支教团 |
163 | 经济管理学院 | 经济学 | 王婷婷 | 女 | 支教团 |
164 | 职业技术师范学院 | 计算机科学与技术(职教师资班) | 刘雨婧 | 女 | 支教团 |
165 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 何冠定 | 男 | 硕师计划 |
166 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 陆宥伊 | 女 | 硕师计划 |
167 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 吴晓红 | 女 | 硕师计划 |
168 | 物理科学与技术学院 | 科学教育 | 陶嘉威 | 男 | 硕师计划 |
169 | 物理科学与技术学院 | 科学教育 | 黎德路 | 男 | 硕师计划 |
170 | 物理科学与技术学院 | 科学教育 | 蒋建东 | 男 | 硕师计划 |
171 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 覃玉万 | 女 | 硕师计划 |
172 | 化学与药学学院 | 化学 | 陈科林 | 男 | 硕师计划 |
173 | 生命科学学院 | 生物技术 | 吴树峰 | 男 | 硕师计划 |
174 | 教育科学学院 | 小学教育 | 李珂 | 女 | 直属师范院校补偿计划 |
175 | 化学与药学学院 | 应用化学 | 银海庄 | 女 | 直属师范院校补偿计划 |
176 | 生命科学学院 | 生物科学 | 罗怡宁 | 女 | 直属师范院校补偿计划 |
177 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 王涛 | 男 | 直属师范院校补偿计划 |
现公示10个工作日,欢迎全校师生对本次推免生工作予以监督并提出意见或建议。
监督电话:校纪委办公室/监察处5843237;推免生遴选工作领导小组办公室:5850252、5833630。电子信箱:yjsb@gxnu.edu.cn。
特此公示。
广西师范大学研究生招生办公室
2015年9月24日