师政教学〔2020〕211号
各学院(部)、各单位:
根据《广西师范大学教师本科课堂教学水平测评实施办法(试行)》规定,我校于2020年3~10月开展了教师本科课堂教学水平测评工作。经个人申报,职能部门复审,综合学生评价、同行评价、课程教案评价和专家评价情况,公示有效期内无异议,现将我校2020年教师本科课堂教学水平测评结果予以公布。具体见附件。
附件:广西师范大学2020年教师本科课堂教学水平测评结果
广 西 师 范 大 学
2020年11月9日
附件
广西师范大学2020年教师本科课堂教学水平测评结果
序号 | 学 院 | 姓 名 | 评定等级 |
1 | 马克思主义学院 | 凌小萍 | 优秀 |
2 | 文学院 | 张彦 | 优秀 |
3 | 物理科学与技术学院 | 张殷 | 优秀 |
4 | 政治与公共管理学院 | 罗晓俊 | 优秀 |
5 | 文学院 | 何宇虹 | 优秀 |
6 | 计算机科学与信息工程学院 | 王金艳 | 优秀 |
7 | 设计学院 | 陈炜 | 优秀 |
8 | 马克思主义学院 | 邓小玲 | 优秀 |
9 | 外国语学院 | 韦爱云 | 优秀 |
10 | 马克思主义学院 | 王惠 | 优秀 |
11 | 外国语学院 | 黄兴运 | 优秀 |
12 | 环境与资源学院 | 赵晶瑾 | 优秀 |
13 | 计算机科学与信息工程学院 | 张慧敏 | 优秀 |
14 | 物理科学与技术学院 | 吕凤珍 | 优秀 |
15 | 外国语学院 | 江舫 | 优秀 |
16 | 国际文化教育学院 | 李芳 | 优秀 |
17 | 音乐学院 | 李艺 | 优秀 |
18 | 音乐学院 | 牟文正 | 优秀 |
19 | 音乐学院 | 王贝贝 | 优秀 |
20 | 美术学院 | 王磊 | 优秀 |
21 | 数学与统计学院 | 刘嘉 | 优秀 |
22 | 外国语学院 | 唐婷 | 优秀 |
23 | 音乐学院 | 高旭 | 优秀 |
24 | 美术学院 | 沈燕 | 优秀 |
25 | 职业技术师范学院 | 李燕 | 优秀 |
26 | 职业技术师范学院 | 黄秋香 | 优秀 |
27 | 外国语学院 | 文雅兰 | 优秀 |
28 | 外国语学院 | 陈夏 | 优秀 |
29 | 电子工程学院 | 朱君 | 良好 |
30 | 教育学部 | 谭姣连 | 良好 |
31 | 马克思主义学院 | 林全民 | 良好 |
32 | 化学与药学学院 | 邱建华 | 良好 |
33 | 外国语学院 | 邝增乾 | 良好 |
34 | 外国语学院 | 蒙岚 | 良好 |
35 | 法学院 | 陆苹 | 良好 |
36 | 数学与统计学院 | 余黄生 | 良好 |
37 | 教育学部 | 刘天 | 良好 |
38 | 教育学部 | 赖程程 | 良好 |
39 | 教育学部 | 温雪 | 良好 |
40 | 生命科学学院 | 黄中豪 | 良好 |
41 | 音乐学院 | 王顺 | 良好 |
42 | 音乐学院 | 赵丹云 | 良好 |
43 | 教育学部 | 马宽斌 | 良好 |
44 | 教育学部 | 冯士季 | 良好 |
45 | 政治与公共管理学院 | 覃琮 | 良好 |
46 | 文学院 | 周剑清 | 良好 |
47 | 职业技术师范学院 | 连智平 | 良好 |
48 | 马克思主义学院 | 吴布林 | 良好 |
49 | 数学与统计学院 | 齐恩凤 | 良好 |
50 | 马克思主义学院 | 陈锐 | 良好 |
51 | 设计学院 | 杨家明 | 良好 |
52 | 物理科学与技术学院 | 刘小兵 | 良好 |
53 | 化学与药学学院 | 唐海涛 | 良好 |
54 | 法学院 | 杨祝顺 | 良好 |
55 | 历史文化与旅游学院 | 牛苗苗 | 良好 |
56 | 化学与药学学院 | 陈华 | 良好 |
57 | 设计学院 | 李茵 | 良好 |
58 | 经济管理学院 | 伍先福 | 良好 |
59 | 马克思主义学院 | 唐咸明 | 良好 |
60 | 法学院 | 陶斌智 | 良好 |
61 | 历史文化与旅游学院 | 李秀白 | 良好 |
62 | 环境与资源学院 | 蒋瑜 | 良好 |
63 | 计算机科学与信息工程学院 | 邓剑锋 | 良好 |
64 | 设计学院 | 梁韵 | 良好 |
65 | 设计学院 | 蒋慧 | 良好 |
66 | 教育学部 | 谭天美 | 良好 |
67 | 法学院 | 李潇 | 良好 |
68 | 音乐学院 | 吴颖 | 良好 |
69 | 体育与健康学院 | 陈鹏 | 良好 |
70 | 生命科学学院 | 骆海玉 | 良好 |
71 | 教育学部 | 常保瑞 | 良好 |
72 | 化学与药学学院 | 蒋卷涛 | 良好 |
73 | 历史文化与旅游学院 | 刘晖龙 | 良好 |
74 | 职业技术师范学院 | 陈雪映 | 良好 |
75 | 体育与健康学院 | 金光辉 | 良好 |
76 | 教育学部 | 卢蓬军 | 良好 |
77 | 美术学院 | 叶立文 | 良好 |
78 | 设计学院 | 何秋萍 | 良好 |
79 | 电子工程学院 | 秦运柏 | 良好 |
80 | 设计学院 | 俞冠伊 | 良好 |
81 | 设计学院 | 李舒萍 | 良好 |
82 | 环境与资源学院 | 贾艳红 | 良好 |
83 | 法学院 | 李燕 | 良好 |
84 | 体育学院 | 张智 | 良好 |
85 | 教育学部 | 陈宛玉 | 良好 |
86 | 化学与药学学院 | 侯成 | 良好 |
87 | 法学院 | 胡余嘉 | 良好 |
88 | 化学与药学学院 | 林天然 | 良好 |
89 | 政治与公共管理学院 | 石大建 | 良好 |
90 | 美术学院 | 孔庆坚 | 良好 |
91 | 电子工程学院 | 刘迪迪 | 良好 |
92 | 政治与公共管理学院 | 吴晓霞 | 良好 |
93 | 经济管理学院 | 黄金鑫 | 良好 |
94 | 体育与健康学院 | 远航 | 良好 |
95 | 教育学部 | 张玲 | 良好 |
96 | 外国语学院 | 刘子瑜 | 良好 |
97 | 体育与健康学院 | 谢艾珊 | 良好 |
98 | 物理科学与技术学院 | 朱长明 | 良好 |
99 | 法学院 | 陈志文 | 良好 |
100 | 教育学部 | 权方英 | 良好 |
101 | 文学院 | 罗崇宏 | 良好 |
102 | 生命科学学院 | 黄锦龙 | 良好 |
103 | 美术学院 | 李露 | 良好 |
104 | 历史文化与旅游学院 | 刘超建 | 良好 |
105 | 国际文化教育学院 | 李翼 | 良好 |
106 | 教育学部 | 吕春辉 | 良好 |
107 | 教育学部 | 尹本雄 | 良好 |
108 | 物理科学与技术学院 | 田雪冬 | 良好 |
109 | 教育学部 | 凡文吉 | 良好 |
110 | 经济管理学院 | 温玉卓 | 良好 |
111 | 职业技术师范学院 | 胡华中 | 良好 |
112 | 生命科学学院 | 杜丽娜 | 良好 |
113 | 文学院 | 曾建辉 | 良好 |
114 | 教育学部 | 陈燕勇 | 良好 |
115 | 音乐学院 | 卢笛 | 良好 |
116 | 经济管理学院 | 钟学思 | 良好 |
117 | 设计学院 | 覃丽琼 | 良好 |
118 | 法学院 | 刘训智 | 良好 |
119 | 历史文化与旅游学院 | 张燕 | 良好 |
120 | 环境与资源学院 | 邓华 | 良好 |
121 | 计算机科学与信息工程学院 | 刘鹏 | 良好 |
122 | 历史文化与旅游学院 | 付延慧 | 良好 |
123 | 数学与统计学院 | 彭华勤 | 良好 |
124 | 政治与公共管理学院 | 毛胜根 | 良好 |
125 | 电子工程学院 | 黎海生 | 良好 |
126 | 设计学院 | 邓进 | 良好 |
127 | 化学与药学学院 | 侯丽 | 良好 |
128 | 环境与资源学院 | 林香凤 | 良好 |
129 | 体育学院 | 陈明伟 | 良好 |
130 | 化学与药学学院 | 陈家念 | 良好 |
131 | 设计学院 | 白雅力克 | 良好 |
132 | 教育学部 | 徐科朋 | 良好 |
133 | 文学院 | 鹿义霞 | 良好 |
134 | 职业技术师范学院 | 黄天昌 | 良好 |
135 | 历史文化与旅游学院 | 沈继松 | 良好 |
136 | 设计学院 | 刘英 | 良好 |
137 | 计算机科学与信息工程学院 | 周飞燕 | 良好 |
138 | 电子工程学院 | 彭慧玲 | 良好 |
139 | 体育与健康学院 | 杨磊 | 良好 |
140 | 化学与药学学院 | 黄克斌 | 良好 |
141 | 历史文化与旅游学院 | 陆军 | 良好 |
142 | 法学院 | 潘庆 | 良好 |
143 | 生命科学学院 | 陈志林 | 良好 |
144 | 电子工程学院 | 祝常健 | 良好 |
145 | 物理科学与技术学院 | 孔文婕 | 良好 |
146 | 教育学部 | 李广海 | 良好 |
147 | 物理科学与技术学院 | 王丽光 | 良好 |
148 | 外国语学院 | 郑荣华 | 良好 |
149 | 体育与健康学院 | 文小青 | 良好 |
150 | 体育与健康学院 | 张军舰 | 良好 |
151 | 体育与健康学院 | 买佳 | 良好 |
152 | 数学与统计学院 | 晏振 | 良好 |
153 | 化学与药学学院 | 蔡业政 | 良好 |
154 | 数学与统计学院 | 廖波 | 良好 |
155 | 电子工程学院 | 何富运 | 良好 |
156 | 经济管理学院 | 高安荣 | 良好 |
157 | 设计学院 | 易永芳 | 良好 |
158 | 教育学部 | 徐乐乐 | 良好 |
159 | 经济管理学院 | 罗明 | 良好 |
160 | 教育学部 | 张凤娟 | 良好 |
161 | 生命科学学院 | 杨柳 | 良好 |
162 | 经济管理学院 | 丁振阔 | 良好 |
163 | 经济管理学院 | 刘志江 | 良好 |
164 | 环境与资源学院 | 霍强 | 良好 |
165 | 美术学院 | 张高元 | 良好 |
166 | 美术学院 | 刘宪标 | 良好 |
167 | 电子工程学院 | 罗玉玲 | 良好 |
168 | 教育学部 | 王军利 | 良好 |
169 | 物理科学与技术学院 | 刘富池 | 良好 |
170 | 职业技术师范学院 | 蔡志刚 | 良好 |
171 | 经济管理学院 | 黎春兰 | 良好 |
172 | 音乐学院 | 张晶 | 良好 |
173 | 设计学院 | 阳海鸥 | 良好 |
174 | 历史文化与旅游学院 | 蒋政权 | 良好 |
175 | 体育与健康学院 | 王艳琼 | 良好 |
176 | 物理科学与技术学院 | 莫玉香 | 良好 |
177 | 化学与药学学院 | 马兆玲 | 良好 |
178 | 物理科学与技术学院 | 李德明 | 良好 |
179 | 计算机科学与信息工程学院 | 易通 | 良好 |
180 | 教育学部 | 覃基笙 | 良好 |
181 | 经济管理学院 | 杜俊义 | 良好 |
182 | 电子工程学院 | 蒋品群 | 良好 |
183 | 化学与药学学院 | 高存继 | 良好 |
184 | 化学与药学学院 | 胡思江 | 良好 |
185 | 设计学院 | 梁莉 | 良好 |
186 | 职业技术师范学院 | 梁骊楠 | 良好 |
187 | 体育与健康学院 | 覃振 | 良好 |
188 | 设计学院 | 唐博 | 良好 |
189 | 外国语学院 | 徐子婷 | 良好 |
190 | 职业技术师范学院 | 秦洁 | 良好 |
191 | 体育与健康学院 | 杜志峰 | 良好 |
192 | 设计学院 | 陈诺斯 | 良好 |
193 | 设计学院 | 孙凤临 | 良好 |
194 | 体育与健康学院 | 李剑 | 良好 |
195 | 音乐学院 | 高珊 | 良好 |
196 | 马克思主义学院 | 周驰亮 | 良好 |
197 | 设计学院 | 李思琦 | 良好 |
198 | 体育与健康学院 | 卢建克 | 良好 |
199 | 体育与健康学院 | 廖小芳 | 合格 |
(此件主动公开)